5月12日(日)12:00↓
−競技結果−


A:チームの部
順位 ゼッケン チーム名 周回数 走行距離
1 A−05 自衛隊日本原・岡山 168 352.8
2 A−01 JRごとう 145 304.5
3 A−02 ぺこちゃんフレンズ 134 281.4
4 A−04 アドレナリンママ24hー‘02 131 275.1
5 A−06 走走幸朋苑(らんらんこうほうえん) 104 218.4
6 A−07 岡ぼっちゃん(78期 3−4) 100 210.0
7 A−03 HUSTLE 91 191.1


B:オープンの部
順位 ゼッケン チーム名 周回数 走行距離
1 B−35 夢追い人 177 371.7
2 B−21 高尾ランナーズ 169 354.9
3 B−05 ナショナルマイクロモーターと仲間達 162 340.2
4 B−28 広瀬陸上クラブ 162 340.2
5 B−22 名和RC 161 338.1
6 B−39 境港消防署 160 336.0
7 B−08 スクランブル2002 155 325.5
8 B−13 Coil&Marine 154 323.4
9 B−18 チーム輝 152 319.2
10 B−25 鵜鷺とかめ 152 319.2
11 B−30 はしるで!しかし 150 315
12 B−06 OJIチャレンジ 144 302.4
13 B−02 皆生トライアスロンクラブ 144 302.4
14 B−07 TEAM−KOHCHAN 142 298.2
15 B−04 富有の里を走る会 140 294.0
16 B−09 ミホミックスベジタブル 140 294.0
17 B−10 PAJA 139 291.9
18 B−20 炎の一生便 139 291.9
19 B−15 DO TRY MORE V 139 291.9
20 B−11 LOVE LOVE奈生子 135 283.5
21 B−27 SR友の会’95 134 281.4
22 B−17 ロッキーズ 134 281.4
23 B−31 ウマナミなのね2002 130 273.0
24 B−38 大山消防署 129 270.9
25 B−12 王子新労米子支部青年女性部 128 268.8
26 B−03 さんらいず 127 266.7
27 B−43 米子倫理法人会 120 252.0
28 B−24 もげ 118 247.8
29 B−42 TEAMフェニックス 118 247.8
30 B−32 BSS・Aチーム(Bチームはないよ) 114 239.4
31 B−23 おたんじょう日実行委員会 114 239.4
32 B−33 チーム・ヘルペスmrkII 108 226.8
33 B−19 JAJA〜ん 101 212.1
34 B−37 安来辰巳シックスティーズ(60) 95 199.5
35 B−26 ランRUNクラブ 94 197.4
36 B−29 O’NICOS 94 197.4
37 B−14 山陰信販走友会 94 197.4
38 B−16 裏ロッキーズ 90 189.0
39 B−40 チーム リップちゃんず 74 155.4
40 B−41 24時間ガチンコクラブ1期生だ 73 153.3
41 B−34 TEAM ON THE ROAD 62 130.2
42 B−36 日吉津村青年団 58 121.8
43 B−01 夫婦HIROAYA 31 65.1


C:個人の部
順位 ゼッケン 名  前 周回数 走行距離
1 C−04 黒田宗治 110 231.0
2 C−20 加賀 弘志 86 180.6
3 C−01 川上 彰 79 165.9
4 C−31 土谷 明由 68 142.8
5 C−13 前田 純一 67 140.7
6 C−10 杉井 晃 64 134.4
7 C−34 大窄 貴史 59 123.9
8 C−07 大川 高浩 54 113.4
9 C−19 種田 清 53 111.3
10 C−37 山本 浩二 52 109.2
11 C−14 吉村 富士夫 52 109.2
12 C−24 安達 道昭 51 107.1
13 C−29 中村 正樹 51 107.1
14 C−06 田鍬 誠基 50 105.0
15 C−03 黒田雅彦 50 105.0
16 C−27 松本 正樹 48 100.8
17 C−09 瀬尾 博一 45 94.5
18 C−08 松浦 正明 45 94.5
19 C−16 安田 栄治 42 88.2
20 C−11 河合 康明 40 84.0
21 C−26 山田 優明 37 77.7
22 C−36 井藤 邦昭 37 77.7
23 C−12 遠藤 実 37 77.7
24 C−33 中村 恭之 36 75.6
25 C−38 金田 良二 36 75.6
26 C−02 松井 和博 31 65.1
27 C−32 永見 正次郎 30 63.0
28 C−23 酒田 香織 30 63.0
29 C−28 藤井 和夫 30 63.0
30 C−15 井本 寛諭 29 60.9
31 C−05 三代 充夫 29 60.9
32 C−17 拝藤 博幸 20 42.0
33 C−18 大田 修一 1 2.1
34 C−22 山元 絵里 1 2.1

戻る