2002 ROSTER

Depth Chart

No Name Pos Hgt. Wgt. Birthdate Age Exp. College Hometown How Acquired Draft
3 Rick Mirer QB 6-3 210 3/19/70 32 10 Notre Dame Goshen, IN FA-02 SEA1(2)93
8 Marques Tuiasosopo QB 6-1 220 3/22/79 23 2 Washington Woodinville, WA D2-01 OAK2(59)01
9 Shane Lechler P 6-2 225 8/7/76 25 3 Texas A&M Sealy, TX D5-00 OAK5(142)00
(10) Kevin Stemke P 6-2 190 11/23/78 23 R Wisconsin Green Bay, WI FA-02 -
11 Sebastian Janikowski K 6-2 255 3/2/78 24 3 Florida State Daytona Beach, FL D1-00 OAK1(17)00
12 Rich Gannon QB 6-3 210 12/20/65 36 15 Delaware Philadelphia, PA UFA-99 (KC) NE4(98)87
20 Tory James CB 6-2 190 5/18/73 29 7 LSU Marrero, LA UFA-00 (DEN) DEN2(44)96
22 Terrance Shaw CB 6-0 200 11/11/73 29 8 Stephen F. Austin Marshall, TX FA-02 SD2(34)95
23 Darrien Gordon CB 5-11 190 11/14/70 32 10 Stanford Shawnee, OK FA-02 SD1(22)93
24 Charles Woodson CB 6-1 200 10/7/76 25 5 Michigan Fremont, OH D1-98 OAK1(4)98
25 Charlie Garner RB 5-10 190 2/13/72 30 9 Tennessee Falls Church,VA FA-01 PHI2(42)94
26 Rod Woodson S 6-2 205 3/10/65 37 15 Purdue Fort Wayne, IN FA-02 PIT1(10)87
28 Randy Jordan RB 5-11 220 6/6/70 32 9 North Carolina Manson, NC FA-98 -
30 Madre Hill RB 6-1 205 1/2/76 26 2 Arkansas Malvern, AR FA-02 CLE7(207)99
32 Zack Crockett RB 6-2 240 12/2/72 29 8 Florida State Pompano Beach, FL UFA-99 (JAX) IND3(79)95
33 Anthony Dorsett S 5-11 205 9/14/73 28 7 Pittsburgh Aliquippa, PA UFA-00 (TEN) HOU6(177)96
36 Derrick Gibson S 6-2 215 3/22/79 23 2 Florida State Miami, FL D1-01 OAK1(28)01
38 Clarence Love CB 5-10 180 6/16/76 26 3 Toledo Jackson, MI FA-02 PHI4(116)98
(39) Brandon Jennings CB 6-0 190 7/15/78 23 2 Texas A&M Channelview, TX FA-00 -
40 Jon Ritchie RB 6-1 250 9/4/74 28 5 Stanford Mechanicsburgh,PA D3-98 OAK3(63)98
41 Eric Johnson LB-S 6-0 210 4/30/76 26 3 Nebraska Phoenix, AZ FA-00 -
(43) Derek Combs CB 6-0 195 2/28/79 23 1 Ohio State Urbancrest, OH FA-02 OAK7(228)01
44 Keyon Nash S 6-3 215 3/11/79 23 R Albany State (Ga.) Colquitt, GA D6-02 OAK6(189)02
47 Tyrone Wheatley RB 6-0 235 1/19/72 30 8 Michigan Inkster, MI FA-99 NYG1(17)95
48 Brandon Christenson TE 6-5 260 5/10/77 25 1 NW Oklahoma FA-02 -
50 Eric Barton LB 6-2 245 9/29/77 24 4 Maryland Alexandria,VA D5-99 OAK5(146)99
51 Tim Johnson LB 6-0 240 2/7/78 24 1 Youngstown State Fairfield, AL FA-02 -
(52) Mike Jones LB 6-1 240 4/15/69 33 12 Missouri Kansas City,MO FA-02 -
53 Bill Romanowski LB 6-4 245 4/2/66 36 15 Boston College Vernon, CT FA-02 SF3(80)88
56 Travian Smith LB 6-4 240 8/26/75 27 5 Oklahoma Tatum, TX D5-98 OAK5(152)98
57 Rod Coleman DT 6-2 285 8/16/76 26 4 East Carolina Philadelphia, PA D5-99 OAK5(153)99
58 Napoleon Harris LB 6-2 255 2/25/79 23 R Northwestern Dixmoor, IL D1-02 OAK1(23)02
62 Adam Treu C 6-5 300 6/24/74 28 6 Nebraska Lincoln, NE D3-97 OAK3(72)97
63 Barret Robbins C 6-3 320 8/26/73 29 8 Texas Christian Houston, TX D2-95 LAR2(49)95
65 Barry Sims G-T 6-5 300 12/1/74 27 4 Utah Park City, UT FA-99 -
66 Langston Walker T 6-8 345 9/3/79 23 R California Oakland, CA D2-02 OAK2(53)02
70 Brad Badger T 6-4 320 1/11/75 27 6 Stanford Corvallis, OR UFA-02 WAS5(162)97
72 Lincoln Kennedy T 6-6 335 2/12/71 31 10 Washington San Diego, CA TR-96 (ATL) ATL1(9)93
73 Frank Middleton G 6-4 330 10/25/74 27 6 Arizona Beaumont, TX UFA-01(TB) TB3(63)97
74 Matt Stinchcomb T 6-6 310 6/3/77 25 4 Georgia Lilburn, GA D1-99 OAK1(18)99
75 Chris Cooper DT 6-5 275 12/27/77 24 2 Nebraska-Omaha Lincoln, NE D6-01 OAK6(184)01
78 Chad Slaughter T 6-8 340 6/4/78 24 2 Alcorn State

Dallas, TX

FA-02 -
79 Mo Collins T 6-4 325 9/22/76 25 5 Florida Charlotte, NC D1-98 OAK1(23)98
80 Jerry Rice WR 6-2 200 10/13/62 39 18 Misissippi Valley Starkville, MS FA-01 SF1(17)85
81 Tim Brown WR 6-0 195 7/22/66 36 15 Notre Dame Dallas, TX D1-88 LAR1(6)88
82 James Jett WR 5-10 170 12/28/70 31 10 West Virginia Kearneysville, W.VA FA-93 -
83 Marcus Knight WR 6-1 180 6/19/78 24 2 Michigan Sylacauga, AL FA-00 -
84 Jerry Porter WR 6-2 220 7/14/78 24 3 West Virginia Washington D.C. D2-00 OAK2(47)00
85 Marcus Williams TE 6-5 230 12/12/77 24 1 Washington State FA-02 -
87 Alvis Whitted WR 6-0 185 9/4/74 28 5 North Carolina State Durham, NC FA-02 JAC7(192)98
88 Doug Jolley TE 6-4 250 1/2/79 23 R BYU St. George, UT D2-02 OAK2(55)02
90 Kenyon Coleman DE 6-5 285 4/10/79 23 R UCLA Alta Loma D5-02 OAK5(147)02
91 Regan Upshaw DE 6-4 260 8/12/75 26 7 California Pittsburg, CA UFA-00 (JAX) TB1(12)96
92 Junior Ioane DT 6-4 320 7/21/77 25 2 Arizona State Mt. Pleasant, UT D4-00 OAK4(107)00
95 Sam Adams DT 6-3 330 6/13/73 29 9 Texas A&M Houston, TX FA-02 SEA1(8)94
97 John Parrella DT 6-3 300 11/22/69 32 10 Nebraska Topeka, KS FA-02 BUF2(55)93
99 DeLawrence Grant DE 6-3 280 11/18/79 22 2 Oregon State Compton, CA D3-01 OAK3(89)01
Practice Squad
1 Ronald Curry QB 6-2 220

5/28/79

22 R North Carolina Hampton, VA D7-02 OAK7(235)02
37 Tony Lukins DB 5-11 190 23 R New Mexico State FA-02
(45) Ben Steele TE 6-5 240 24 1 Mesa FA-02
( ) Joe Wong OL 6-6 315 26 1 BYU

FA-02

Injured Reserve
31 Phillip Buchanon CB 5-10 185 9/19/80 21 R Miami (Fla.) Fort Myers, FL D1-02 OAK1(17)02
42 Terry Kirby RB 6-1 225 1/20/70 32 10 Virginia Hampton,VA FA-00 MIA3(78)93
77 Darryl Ashmore G-T 6-7 310 11/1/69 32 10 Northwestern Peoria, IL FA-98 RAM7(171)92
86 Roland Williams TE 6-5 265 4/27/75 27 6 Syracuse Rochester, NY TR-01 (STL) STL4(98)98
89 Mondriel Fulcher TE 6-3 250 10/15/76 25 3 Miami (Fla.) Coffeyville, KS D7-00 OAK7(227)00
93 Trace Armstrong DE 6-4 275 10/5/65 36 14 Florida Bethesda, Md UFA-01 CHI1(12)89
94 Tony Bryant DE 6-6 275 9/3/76 26 4 Florida State Marathon, FL D2-99 OAK2(40)99

raiders.comからの公式データにドラフト指名順位を加えてみました(すみません)。
イタリック体表示は新加入選手です。
Draftで-となっている選手はドラフト外もしくは不明の選手です。
Travian SmithはBill Romanowskiの加入により53→56となりました。
Derrick GibsonはRod Woodsonの加入により26→36となりました。
Madre Hillは最初のRoster入りのときは23をつけていました
Regan Upshawは「Physically Unable to Perform」という扱いからの復帰です。
空欄を埋めるため情報収集への御協力お願いいたします。

苦情、誤りの御指摘も歓迎いたします。

2002 CAMP ROSTER2001 Roster2001 CAMP ROSTER2000 Roster2000 CAMP ROSTER1999 Roster1999 CAMP ROSTER1998 ROSTER

welcome| MENU| LINKS| ひとりごと| STANDINGS| SCHEDULE| STATS| ROSTER| OFFSEASON| PROFILE| SHOES| BBS| MAIL