2003 ROSTER

Starter

Depth Chart

No Name Pos Hgt. Wgt. Birthdate Age Exp. College Hometown How Acquired Draft
3 Rick Mirer QB 6-3 210 3/19/70 33 11 NotreDame Goshen,IN FA-02 SEA1(2)93
4 John Stone WR 5-11 185 7/7/79 24 1 WakeForest - FA-03 -
7 Rob Johnson QB 6-4 210 3/18/73 30 9 USC NewPortBeach,CA FA-03 JAX4(99)95
9 Shane Lechler P 6-2 225 8/7/76 27 4 TexasA&M Sealy,TX D5-00 OAK5(142)00
11 Sebastian Janikowski K 6-2 255 3/2/78 25 4 FloridaState DaytonaBeach,FL D1-00 OAK1(17)00
17 Tee Martin QB 6-2 225 7/25/78 25 3 Tennessee Mobile,AL FA-03 PIT5(163)00
21 Nnamdi Asomugha CB 6-2 210 7/6/81 22 R California LosAngeles,CA D3-01 OAK1(31)03
22 Terrance Shaw CB 6-0 200 11/11/73 30 9 StephenF.Austin Marshall,TX FA-02 SD2(34)95
24 Charles Woodson CB 6-1 200 10/7/76 26 6 Michigan Fremont,OH D1-98 OAK1(4)98
25 Charlie Garner RB 5-10 190 2/13/72 31 10 Tennessee FallsChurch,VA FA-01 PHI2(42)94
27 J.R. Redmond RB 5-11 215 9/28/77 26 4 ArizonaState LosAngeles,CA FA-03 NE3(76)00
(27) Ronney Jenkins RB/KR 5-11 190 5/25/77 26 3 NorthernArizona LosAngeles,CA FA-03 -
(28) Siddeeq Shabazz S 5-11 205 2/5/81 22 R NewMexicoState Anthony,N.M. D7-03 OAK7(246)03
31 Phillip Buchanon CB 5-10 185 9/19/80 22 2 Miami(Fla.) FortMyers,FL D1-02 OAK1(17)02
32 Zack Crockett RB 6-2 240 12/2/72 30 9 FloridaState PompanoBeach,FL UFA-99(JAX) IND3(79)95
33 Anthony Dorsett S 5-11 205 9/14/73 29 8 Pittsburgh Aliquippa,PA UFA-00(TEN) HOU6(177)96
36 Derrick Gibson S 6-2 215 3/22/79 24 3 FloridaState Miami,FL D1-01 OAK1(28)01
37 Carey Scott DB 5-11 215 8/11/78 25 2 KentuckyState Savanah,Ga FA-03 MIN6(189)01
38 Clarence Love CB 5-10 180 6/16/76 27 3 Toledo Jackson,MI FA-02 PHI4(116)98
41 Eric Johnson LB-S 6-0 210 4/30/76 27 4 Nebraska Phoenix,AZ FA-00 -
44 Chris Hetherington RB 6-3 250 11/27/72 30 7 Yale NorthBranford,CT FA-03 -
47 Tyrone Wheatley RB 6-0 235 1/19/72 31 9 Michigan Inkster,MI FA-99 NYG1(17)95
50 Eric Barton LB 6-2 245 9/29/77 25 5 Maryland Alexandria,VA D5-99 OAK5(146)99
51 Tim Johnson LB 6-0 240 2/7/78 27 2 YoungstownState Fairfield,AL FA-02 -
55 Shurron Pierson DE 6-1 245 5/31/82 21 R SouthFlorida Wildwood,FL D4-03 OAK4(129)03
57 Rod Coleman DT 6-2 285 8/16/76 27 5 EastCarolina Philadelphia,PA D5-99 OAK5(153)99
58 Napoleon Harris LB 6-2 255 2/25/79 24 2 Northwestern Dixmoor,IL D1-02 OAK1(23)02
(59) Larry Atkins LB 6-3 250 7/21/75 28 5 UCLA SantaMonica,CA FA-03 KC3(84)99
62 Adam Treu C 6-5 300 6/24/74 29 7 Nebraska Lincoln,NE D3-97 OAK3(72)97
63 Barret Robbins C 6-3 320 8/26/73 29 9 TexasChristian Houston,TX D2-95 LAR2(49)95
65 Barry Sims G-T 6-5 300 12/1/74 28 5 Utah ParkCity,UT FA-99 -
66 Langston Walker T 6-8 345 9/3/79 23 2 California Oakland,CA D2-02 OAK2(53)02
70 Brad Badger T 6-4 320 1/11/75 28 7 Stanford Corvallis,OR UFA-02 WAS5(162)97
71 Corey Hulsey G 6-4 325 7/26/77 26 2 Clemson - FA-03 -
72 Lincoln Kennedy T 6-6 335 2/12/71 32 11 Washington SanDiego,CA TR-96(ATL) ATL1(9)93
75 Chris Cooper DT 6-5 275 12/27/77 25 3 Nebraska-Omaha Lincoln,NE D6-01 OAK6(184)01
77 Joe Wong OL 6-6 315 2/24/76 27 2 BYU FA-02 -
78 Chad Slaughter T 6-8 340 6/4/78 25 3 AlcornState Dallas,TX FA-02 -
80 Jerry Rice WR 6-2 200 10/13/62 40 19 MisissippiValley Starkville,MS FA-01 SF1(17)85
81 Tim Brown WR 6-0 195 7/22/66 37 16 NotreDame Dallas,TX D1-88 LAR1(6)88
82 Teyo Johnson TE 6-5 250 11/29/81 21 R Stanford SanDiego,CA D2-03 OAK2(63)03
83 O.J. Santiago TE 6-7 265 4/4/74 29 6 KentState Whintby,Ont FA-03 ATL3(70)97
84 Jerry Porter WR 6-2 220 7/14/78 25 4 WestVirginia Washington D.C. D2-00 OAK2(47)00
85 Doug Gabriel WR 6-2 215 8/27/80 22 R CentralFlorida Orlando,FL D5-03 OAK5(167)03
87 Alvis Whitted WR 6-0 185 9/4/74 28 6 NorthCarolinaState Durham,NC FA-02 JAC7(192)98
88 Doug Jolley TE 6-4 250 1/2/79 24 2 BYU St.George,UT D2-02 OAK2(55)02
89 Ronald Curry WR 6-2 220 5/28/79 24 2 NorthCarolina Hampton,VA D7-02 OAK7(235)02
90 Sean Gilbert DT 6-5 320 4/10/70 33 11 Pittsburgh Aliquippa,PA FA-03 RAM1(3)92
91 Tyler Brayton DE 6-6 280 11/20/79 23 R Colorado Pasco,WA D1-03 OAK1(32)03
92 Terdell Sands DT 6-7 340 10/31/79 24 2 Tenn.Chatanooga - FA-03 -
94 Dana Stubblefield DT 6-2 290 11/14/70 32 11 Kansas Cleves,OH FA-03 SF1(26)93
95 Lorenzo Bromell DE 6-6 260 9/23/75 28 6 Clemson Georgetown,S.C. FA-03 MIA4(102)98
98 Akbar Gbaja-Biamila DE 6-5 255 5/6/79 24 R SanDiegoState SanDiego,CA FA-03 -
99 DeLawrence Grant DE 6-3 280 11/18/79 23 3 OregonState Compton,CA D3-01 OAK3(89)01
Practice Squad
28 Keith Burnell DB 5-11 205 1/8/79 24 R Delaware - FA-03 -
(34) Santonio Beard RB 6-0 220 - 23 R Alabama - FA-03 -
67 Blaine Saipaia OL 6-3 310 - 25 2 ColoradoState - FA-03 -
(68) Matt Knutson OT 6-7 315 - 24 1 NorthDakota - FA-03 -
Injured Reserve
8 Marques Tuiasosopo QB 6-1 220 3/22/79 24 3 Washington Woodinville,WA D2-01 OAK2(59)01
12 Rich Gannon QB 6-3 210 12/20/65 37 16 Delaware Philadelphia,PA UFA-99(KC) NE4(98)87
20 Justin Fargas RB 6-1 220 1/25/80 23 R USC Encino,CA D3-03 OAK3(96)03
26 Rod Woodson S 6-0 205 3/10/65 38 16 Purdue FortWayne,IN FA-02 PIT1(10)87
(30) Anthony Parker DB 6-1 200 12/4/75 27 4 WeberState - FA-03 -
44 Keyon Nash S 6-3 215 3/11/79 24 2 AlbanyState (Ga.) Colquitt,GA D6-02 OAK6(189)02
53 Bill Romanowski LB 6-4 245 4/2/66 37 16 BostonCollege Vernon,CT FA-02 SF3(80)88
54 Sam Williams DE 6-4 260 7/28/80 23 R FresnoState Clayton,CA D3-03 OAK3(83)03
56 Travian Smith LB 6-4 240 8/26/75 27 6 Oklahoma Tatum,TX D5-98 OAK5(152)98
73 Frank Middleton G 6-4 330 10/25/74 28 7 Arizona Beaumont,TX UFA-01(TB) TB3(63)97
74 Matt Stinchcomb T 6-6 310 6/3/77 26 5 Georgia Lilburn,GA D1-99 OAK1(18)99
79 Mo Collins G 6-4 325 9/22/76 26 6 Florida Charlotte,NC D1-98 OAK1(23)98
(85) Marcus Williams TE 6-5 230 12/12/77 25 2 WashingtonState Oakland,CA FA-02 -
(89) Mondriel Fulcher TE 6-3 250 10/15/76 26 4 Miami(Fla.) Coffeyville, KS D7-00 OAK7(227)00
93 Trace Armstrong DE 6-4 275 10/5/65 37 15 Florida Birmingham,AL UFA-01 CHI1(12)89
97 John Parrella DT 6-3 300 11/22/69 33 11 Nebraska Topeka,KS FA-02 BUF2(55)93

raiders.comからの公式データにドラフト指名順位を加えてみました(すみません)。
イタリック体表示は新加入選手です。
Draftで-となっている選手はドラフト外もしくは不明の選手です。
空欄を埋めるため情報収集への御協力お願いいたします。

苦情、誤りの御指摘も歓迎いたします。

2003 CAMP ROSTER2002 ROSTER2002 CAMP ROSTER2001 Roster2001 CAMP ROSTER2000 Roster2000 CAMP ROSTER1999 Roster1999 CAMP ROSTER1998 ROSTER

welcome| MENU| LINKS| ひとりごと| STANDINGS| SCHEDULE| STATS| ROSTER| OFFSEASON| PROFILE| SHOES| BBS| MAIL