Roster | Depth Chart | Starter
| No | Name | Pos | Hgt. | Wgt. | Birthdate | Age | Exp. | College | Hometown | How Acquired | Draft |
| 5 | Kerry Collins | QB | 6-5 | 245 | 12/30/72 | 31 | 10 | Penn State | Lebanon,Pa | FA-04 | CAR1(5)95 |
| 8 | Marques Tuiasosopo | QB | 6-1 | 220 | 3/22/79 | 25 | 4 | Washington | Woodinville,WA | D2-01 | OAK2(59)01 |
| 9 | Shane Lechler | P | 6-2 | 225 | 8/7/76 | 27 | 5 | TexasA&M | Sealy,TX | D5-00 | OAK5(142)00 |
| 11 | Sebastian Janikowski | K | 6-2 | 255 | 3/2/78 | 26 | 5 | FloridaState | DaytonaBeach,FL | D1-00 | OAK1(17)00 |
| 14 | David Rivers | QB | 6-3 | 220 | 9/1/77 | 27 | 1 | WesternCarolina | - | FA-04 | - |
| 15 | John Stone | WR | 5-11 | 180 | 7/7/79 | 24 | 2 | WakeForest | - | FA-03 | - |
| 19 | Johnnie Morant | WR | 6-4 | 225 | 12/7/81 | 22 | R | Syracuse | Newark,NJ | D5-04 | OAK5(134)04 |
| 20 | Justin Fargas | RB | 6-1 | 220 | 1/25/80 | 24 | 2 | USC | Encino,CA | D3-03 | OAK3(96)03 |
| 21 | Nnamdi Asomugha | CB | 6-2 | 210 | 7/6/81 | 22 | 2 | California | LosAngeles,CA | D3-01 | OAK1(31)03 |
| 23 | Marques Anderson | S | 5-11 | 210 | 5/26/79 | 25 | 3 | UCLA | HarborCity,CA | FA-04 | GB3(92)02 |
| 24 | Charles Woodson | CB | 6-1 | 200 | 10/7/76 | 27 | 7 | Michigan | Fremont,OH | D1-98 | OAK1(4)98 |
| 25 | Denard Walker | CB | 6-1 | 190 | 9/9/73 | 30 | 8 | LSU | Dallas,TX | FA-04 | HOU3(75)97 |
| 27 | J.R. Redmond | RB | 5-11 | 215 | 9/28/77 | 26 | 4 | ArizonaState | LosAngeles,CA | FA-03 | NE3(76)00 |
| 28 | Amos Zereoue | RB | 5-8 | 205 | 10/8/76 | 27 | 6 | WestVirginia | Hempstead, NY | FA-04 | PIT3(95)99 |
| 29 | Brock Williams | DB | 5-10 | 195 | 8/11/79 | 25 | 4 | NotreDame | - | FA-04 | - |
| 30 | Stuart Schweigert | S | 6-1 | 210 | 6/21/81 | 22 | R | Purdue | Saginaw,MI | D3-04 | OAK3(67)04 |
| 31 | Phillip Buchanon | CB | 5-10 | 185 | 9/19/80 | 23 | 3 | Miami(Fla.) | FortMyers,FL | D1-02 | OAK1(17)02 |
| 32 | Zack Crockett | RB | 6-2 | 240 | 12/2/72 | 31 | 10 | FloridaState | PompanoBeach,FL | UFA-99(JAX) | IND3(79)95 |
| 34 | Ray Buchanan | CB | 5-9 | 185 | 9/29/71 | 32 | 12 | Louisville | Chicago,IL | FA-04 | IND3(65)93 |
| 35 | David Terrell | DB | 6-0 | 187 | 7/8/75 | 28 | 5 | Texas-El Paso | Floyada,TX | FA-04 | WAS7(191)98 |
| 40 | Jarrod Cooper | DB | 6-0 | 215 | 3/31/78 | 26 | 4 | KansasState | Pearland,TX | FA-04 | CAR5(143)01 |
| 42 | Keyon Nash | S | 6-3 | 215 | 3/11/79 | 25 | 2 | AlbanyState(Ga.) | Colquitt,GA | D6-02 | OAK6(189)02 |
| 44 | Chris Hetherington | RB | 6-3 | 250 | 11/27/72 | 31 | 8 | Yale | NorthBranford,CT | FA-03 | - |
| 47 | Tyrone Wheatley | RB | 6-0 | 235 | 1/19/72 | 32 | 10 | Michigan | Inkster,MI | FA-99 | NYG1(17)95 |
| (50) | Maugaula Tuitele | LB | 6-1 | 255 | 5/26/78 | 26 | 2 | ColoradoState | Torrance,CA | FA-04 | - |
| 51 | Tim Johnson | LB | 6-0 | 240 | 2/7/78 | 28 | 2 | YoungstownState | Fairfield,AL | FA-02 | - |
| 54 | Sam Williams | DE | 6-4 | 260 | 7/28/80 | 23 | 2 | FresnoState | Clayton,CA | D3-03 | OAK3(83)03 |
| 55 | Danny Clark | LB | 6-2 | 245 | 5/9/77 | 26 | 4 | Illinois | BlueIsland,IL | FA-04 | JAX7(245)00 |
| 56 | Travian Smith | LB | 6-4 | 240 | 8/26/75 | 28 | 6 | Oklahoma | Tatum,TX | D5-98 | OAK5(152)98 |
| 58 | Napoleon Harris | LB | 6-2 | 255 | 2/25/79 | 25 | 3 | Northwestern | Dixmoor,IL | D1-02 | OAK1(23)02 |
| 59 | DeLawrence Grant | DE | 6-3 | 280 | 11/18/79 | 24 | 4 | OregonState | Compton,CA | D3-01 | OAK3(89)01 |
| 62 | Adam Treu | C | 6-5 | 300 | 6/24/74 | 29 | 7 | Nebraska | Lincoln,NE | D3-97 | OAK3(72)97 |
| 64 | Jake Grove | C | 6-3 | 300 | 1/22/80 | 24 | R | VirginiaTech | JohnsonCity,TN | D2-04 | OAK2(45)04 |
| 65 | Barry Sims | T | 6-5 | 300 | 12/1/74 | 29 | 5 | Utah | ParkCity,UT | FA-99 | - |
| 66 | Langston Walker | T | 6-8 | 345 | 9/3/79 | 24 | 3 | California | Oakland,CA | D2-02 | OAK2(53)02 |
| 67 | Ron Stone | G | 6-5 | 325 | 7/20/71 | 32 | 12 | BostonCollege | WeatRoxbury,MA | FA-04 | DAL4(96)93 |
| 70 | Brad Badger | T | 6-4 | 320 | 1/11/75 | 29 | 8 | Stanford | Corvallis,OR | UFA-02 | WAS5(162)97 |
| 71 | Corey Hulsey | G | 6-4 | 325 | 7/26/77 | 27 | 3 | Clemson | Lula, GA | FA-03 | - |
| (75) | Chris Cooper | DT | 6-5 | 275 | 12/27/77 | 26 | 4 | Nebraska-Omaha | Lincoln,NE | D6-01 | OAK6(184)01 |
| 76 | Robert Gallery | T | 6-8 | 320 | 7/26/80 | 23 | R | Iowa | Masonville,IA | D1-04 | OAK1(2)04 |
| 78 | Chad Slaughter | T | 6-8 | 340 | 6/4/78 | 25 | 3 | AlcornState | Dallas,TX | FA-02 | - |
| (80) | Jerry Rice | WR | 6-2 | 200 | 10/13/62 | 41 | 20 | MisissippiValley | Starkville,MS | FA-01 | SF1(17)85 |
| 82 | Teyo Johnson | TE | 6-5 | 250 | 11/29/81 | 22 | 2 | Stanford | SanDiego,CA | D2-03 | OAK2(63)03 |
| 83 | Courtney Anderson | TE | 6-7 | 270 | 11/19/80 | 23 | R | SanJoseState | Greenville,TX | D7-04 | OAK7(245)04 |
| 84 | Jerry Porter | WR | 6-2 | 220 | 7/14/78 | 25 | 5 | WestVirginia | WashingtonD.C. | D2-00 | OAK2(47)00 |
| 85 | Doug Gabriel | WR | 6-2 | 215 | 8/27/80 | 23 | 2 | CentralFlorida | Orlando,FL | D5-03 | OAK5(167)03 |
| 86 | Roland Williams | TE | 6-5 | 265 | 4/27/75 | 29 | 8 | Syracuse | Rochester,NY | FA-04 | STL4(98)98 |
| 87 | Alvis Whitted | WR | 6-0 | 185 | 9/4/74 | 29 | 7 | NorthCarolinaState | Durham,NC | FA-02 | JAC7(192)98 |
| 88 | Doug Jolley | TE | 6-4 | 250 | 1/2/79 | 25 | 3 | BYU | St.George,UT | D2-02 | OAK2(55)02 |
| 90 | Terdell Sands | DT | 6-7 | 340 | 10/31/79 | 24 | 2 | Tenn-Chatanooga | Chattanooga, TN | FA-03 | - |
| 91 | Tyler Brayton | DE | 6-6 | 280 | 11/20/79 | 24 | 2 | Colorado | Pasco,WA | D1-03 | OAK1(32)03 |
| 92 | Ted Washington | DT | 6-5 | 375 | 4/13/68 | 36 | 13 | Louisville | Tampa,FL | FA-04 | SF1(25)91 |
| 93 | Tommy Kelly | DE | 6-6 | 300 | 12/27/80 | 23 | R | MississippiState | - | FA-04 | - |
| 94 | Akbar Gbaja-Biamila | DE | 6-5 | 255 | 5/6/79 | 24 | 2 | SanDiegoState | SanDiego,CA | FA-03 | - |
| 96 | Grant Irons | DT | 6-5 | 265 | 7/7/79 | 24 | 2 | NotreDame | MiddleburgHeights, OH | FA-03 | - |
| 97 | John Parrella | DT | 6-3 | 300 | 11/22/69 | 34 | 12 | Nebraska | Topeka,KS | FA-02 | BUF2(55)93 |
| 98 | Bobby Hamilton | DE | 6-5 | 285 | 7/1/71 | 32 | 10 | SouthernMississippi | Columbia,MS | FA-04 | - |
| 99 | Warren Sapp | DT | 6-2 | 300 | 13/19/72 | 31 | 10 | Miami (Fla.) | Orland,FL | FA-04 | TB1(12)95 |
| Practice Squad | |||||||||||
| 0 | James Adkisson | WR | 6-5 | 230 | 1/11/80 | 24 | R | SouthCarolina | - | FA-04 | - |
| (13) | Brett Engemann | QB | 6-5 | 235 | 12/7/77 | 26 | 1 | BYU | - | FA-04 | - |
| 16 | LaShaun Ward | WR | 6-1 | 200 | - | 24 | 2 | California | - | FA-04 | - |
| 22 | DeJuan Green | RB | 5-11 | 205 | 5/13/80 | 24 | R | South Florida | - | FA-04 | - |
| (39) | J.R.Niklos | RB | 6-3 | 240 | 6/19/79 | 24 | 2 | WesternIllinois | - | FA-04 | - |
| (41) | Art Smith | DB | 6-2 | 195 | - | - | 2 | Northeastern | - | FA-04 | - |
| 49 | John Paul Foschi | TE | 6-4 | 270 | - | 22 | R | GeorgiaTech | - | FA-04 | - |
| (52) | Donny Green | LB | 6-2 | 240 | 9/18/77 | 26 | 2 | Virginia | - | FA-04 | - |
| 68 | Jason Jimenez | OT | 6-7 | 310 | 5/1/80 | 24 | 1 | SouthernMississippi | - | FA-04 | - |
| 75 | Brad Lekkerkerker | OT | 6-7 | 310 | 5/8/78 | 26 | R | UC Davis | - | FA-04 | - |
| Injured Reserve | |||||||||||
| 10 | Carlos Francis | WR | 5-9 | 195 | 1/3/81 | 23 | R | TexasTech | FortWorth,TX | D4-04 | OAK4(99)04 |
| 12 | Rich Gannon | QB | 6-3 | 210 | 12/20/65 | 38 | 16 | Delaware | Philadelphia,PA | UFA-99(KC) | NE4(98)87 |
| 36 | Derrick Gibson | SS | 6-2 | 215 | 3/22/79 | 25 | 4 | FloridaState | Miami,FL | D1-01 | OAK1(28)01 |
| (38) | Clarence Love | CB | 5-10 | 180 | 6/16/76 | 27 | 5 | Toledo | Jackson,MI | FA-02 | PHI4(116)98 |
| 73 | Frank Middleton | G | 6-4 | 330 | 10/25/74 | 29 | 8 | Arizona | Beaumont,TX | UFA-01(TB) | TB3(63)97 |
| 89 | Ronald Curry | WR | 6-2 | 220 | 5/28/79 | 24 | 3 | NorthCarolina | Hampton,VA | D7-02 | OAK7(235)02 |
| Physically Unable to Perform | |||||||||||
| 77 | Joe Wong | T | 6-6 | 315 | 2/24/76 | 28 | 2 | BYU | Waimanalo, HI | FA-02 |
raiders.comからの公式データにドラフト指名順位を加えてみました(すみません)。
イタリック体表示は新加入選手です。
Draftで-となっている選手はドラフト外もしくは不明の選手です。
Johnnie MorantはQB Kerry Collinsの加入により5→6となりました。シーズン直前19にしました。
Robert Galleryは74→76となりました。
空欄を埋めるため情報収集への御協力お願いいたします。
苦情、誤りの御指摘も歓迎いたします。
2004 CAMP ROSTER|2003 ROSTER|2003 CAMP ROSTER|2002 ROSTER|2002 CAMP ROSTER|2001 Roster|2001 CAMP ROSTER|2000 Roster|2000 CAMP ROSTER|1999 Roster|1999 CAMP ROSTER|1998 ROSTER
welcome| MENU| LINKS| ひとりごと| STANDINGS| SCHEDULE| STATS| ROSTER| OFFSEASON| PROFILE| SHOES| BBS| MAIL