| No | Name | Pos | Hgt. | Wgt. | Birthdate | Age | Exp. | College | Hometown | How Acquired | Draft |
| 1 | Chris Carr | DB | 5-10 | 175 | - | 22 | R | BoiseState | - | FA-05 | - |
| 2 | Will Holder | WR | 6-0 | 190 | - | 29 | 1 | Monmouth | - | FA-05 | - |
| 3 | James Adkisson | WR | 6-4 | 230 | 1/11/80 | 25 | 1 | SouthCarolina | - | FA-04 | - |
| 4 | Gary Cook | P | 6-1 | 200 | - | 22 | R | UNLV | - | FA-05 | - |
| 5 | Kerry Collins | QB | 6-5 | 245 | 12/30/72 | 32 | 11 | Penn State | Lebanon,Pa | FA-04 | CAR1(5)95 |
| 6 | Lashaun Ward | WR | 5-11 | 220 | 9/22/80 | 24 | 1 | California | - | FA-04 | - |
| 7 | Maurice Washington | WR | 6-2 | 225 | - | 24 | R | TexasA&MKingsville | - | FA-05 | - |
| 7 | Bryce Benekos | P | 6-1 | 200 | - | 22 | R | Texas-ElPaso | - | FA-05 | - |
| 8 | Marques Tuiasosopo | QB | 6-1 | 220 | 3/22/79 | 26 | 5 | Washington | Woodinville,WA | D2-01 | OAK2(59)01 |
| 9 | Shane Lechler | P | 6-2 | 225 | 8/7/76 | 28 | 6 | TexasA&M | Sealy,TX | D5-00 | OAK5(142)00 |
| 10 | Carlos Francis | WR | 5-10 | 190 | 1/3/81 | 24 | 2 | TexasTech | FortWorth,TX | D4-04 | OAK4(99)04 |
| 11 | Sebastian Janikowski | K | 6-2 | 250 | 3/2/78 | 27 | 6 | FloridaState | DaytonaBeach,FL | D1-00 | OAK1(17)00 |
| (12) | Rich Gannon | QB | 6-3 | 210 | 12/20/65 | 39 | 18 | Delaware | Philadelphia,PA | UFA-99(KC) | NE4(98)87 |
| 13 | Brett Engemann | QB | 6-5 | 235 | 12/7/77 | 27 | 1 | BYU | - | FA-04 | - |
| 14 | David Rivers | QB | 6-3 | 220 | 9/1/77 | 27 | 2 | WesternCarolina | - | FA-04 | - |
| 15 | John Stone | WR | 5-11 | 180 | 7/7/79 | 24 | 2 | WakeForest | - | FA-03 | - |
| 16 | Andrew Walter | QB | 6-6 | 230 | 5/11/82 | 22 | R | Arizona State | GrandJunction, Colo. | D3-05 | OAK3(69)05 |
| 17 | Cedric Bonner | WR | 6-0 | 180 | 12/14/75 | 26 | 1 | TexasA&M-Commerce | - | FA-05 | - |
| 18 | Randy Moss | WR | 6-4 | 205 | 2/13/77 | 28 | 8 | Marshall | Rand,WV | TR-05 | MIN1(21)98 |
| 19 | Johnnie Morant | WR | 6-4 | 215 | 12/7/81 | 23 | 2 | Syracuse | Newark,NJ | D5-04 | OAK5(134)04 |
| 20 | Justin Fargas | RB | 6-1 | 220 | 1/25/80 | 25 | 3 | USC | Encino,CA | D3-03 | OAK3(96)03 |
| 21 | Nnamdi Asomugha | CB | 6-2 | 210 | 7/6/81 | 23 | 3 | California | LosAngeles,CA | D3-01 | OAK1(31)03 |
| 22 | Renaldo Hill | CB | 5-11 | 190 | 11/12/78 | 26 | 5 | Michigan State | Detroit | FA-05 | ARI7(202)01 |
| 23 | Marques Anderson | S | 5-11 | 210 | 5/26/79 | 25 | 4 | UCLA | HarborCity,CA | FA-04 | GB3(92)02 |
| 24 | Charles Woodson | CB | 6-1 | 200 | 10/7/76 | 28 | 8 | Michigan | Fremont,OH | D1-98 | OAK1(4)98 |
| 25 | Denard Walker | CB | 6-1 | 190 | 9/9/73 | 31 | 9 | LSU | Dallas,TX | FA-04 | HOU3(75)97 |
| 26 | Stanford Routt | CB | 6-0 | 190 | 7/23/83 | 21 | R | Houston | Austin, TX | D2-05 | OAK2(38)05 |
| (27) | J.R. Redmond | RB | 5-11 | 215 | 9/28/77 | 26 | 4 | ArizonaState | LosAngeles,CA | FA-03 | NE3(76)00 |
| 27 | Fabian Washington | CB | 5-11 | 185 | 6/9/83 | 21 | R | Nebraska | Bradenton,FL | D1-05 | OAK1(23)05 |
| 28 | DeJuan Green | RB | 5-11 | 205 | 5/13/80 | 24 | 1 | South Florida | - | FA-04 | - |
| 29 | Brock Williams | DB | 5-10 | 185 | 8/11/79 | 25 | 2 | NotreDame | - | FA-04 | - |
| 30 | Stuart Schweigert | S | 6-1 | 210 | 6/21/81 | 23 | 2 | Purdue | Saginaw,MI | D3-04 | OAK3(67)04 |
| 32 | Zack Crockett | RB | 6-2 | 240 | 12/2/72 | 32 | 11 | FloridaState | PompanoBeach,FL | UFA-99(JAX) | IND3(79)95 |
| 33 | Omar Easy | FB | 6-2 | 245 | 10/29/77 | 27 | 4 | PennState | Jamica | FA-05 | KC4(107)02 |
| 34 | LaMont Jordan | RB | 5-10 | 230 | 11/11/78 | 26 | 5 | Maryland | Forestville,MD | FA-05 | NYJ2(49)01 |
| 36 | Derrick Gibson | SS | 6-2 | 215 | 3/22/79 | 26 | 5 | FloridaState | Miami,FL | D1-01 | OAK1(28)01 |
| 38 | Kevin Curtis | DB | 6-2 | 215 | 7/28/80 | 24 | 1 | TexasTech | - | FA-05 | - |
| 39 | J.R.Niklos | RB | 6-3 | 235 | 6/19/79 | 25 | 2 | WesternIllinois | - | FA-04 | - |
| 40 | Jarrod Cooper | DB | 6-0 | 215 | 3/31/78 | 27 | 5 | KansasState | Pearland,TX | FA-04 | CAR5(143)01 |
| 41 | Marquis Smith | S | 6-2 | 215 | 1/13/75 | 30 | 4 | California | SanDiego,CA | FA-05 | CLE3(76)99 |
| 42 | Keyon Nash | S | 6-3 | 215 | 3/11/79 | 26 | 2 | AlbanyState(Ga.) | Colquitt,GA | D6-02 | OAK6(189)02 |
| 43 | Josh Norman | TE | 6-2 | 255 | 7/27/80 | 24 | 3 | Oklahoma | Midland,TX | FA-05 | SD02FA |
| 44 | Chris Hetherington | FB | 6-3 | 245 | 11/27/72 | 32 | 10 | Yale | NorthBranford,CT | FA-03 | CIN96FA |
| 45 | Leonard Henry | RB | 6-1 | 210 | - | 27 | 4 | EastCarolina | - | FA-05 | - |
| (45) | Rob Konrad | FB | 6-3 | 255 | 11/12/76 | 28 | 7 | Syracuse | Rochester,NY | FA-05 | MIA2(43)99 |
| (46) | Kevin Ware | TE | 6-4 | 280 | - | 24 | R | Washington | - | FA-05 | - |
| 47 | Edward Thomas | LB | 6-1 | 230 | 9/27/74 | 30 | 4 | GeorgiaSouthern | Thomasville,GA | FA-05 | SF00FA |
| (48) | Ralph Plumb | TE | 6-4 | 225 | - | 22 | R | Yale | - | FA-05 | - |
| 48 | Zeron Flemister | TE | 6-4 | 250 | 9/8/76 | 28 | 5 | Iowa | SiouxCity,IA | FA-05 | WAS00FA |
| 49 | John Paul Foschi | TE | 6-4 | 270 | 5/19/82 | 22 | 1 | GeorgiaTech | - | FA-04 | - |
| 50 | Maugaula Tuitele | LB | 6-1 | 255 | 5/26/78 | 26 | 3 | ColoradoState | Torrance,CA | FA-04 | NE00FA |
| 51 | Tim Johnson | LB | 6-0 | 240 | 2/7/78 | 27 | 4 | YoungstownState | Fairfield,AL | FA-02 | BAL01FA |
| 52 | Kirk Morrison | LB | 6-2 | 240 | 2/19/82 | 23 | R | SanDiegoState | Oakland,CA | D3-05 | OAK3(78)05 |
| 53 | Jay Foreman | LB | 6-1 | 240 | 2/18/76 | 29 | 7 | Nebraska | EdenPrairie,MN | FA-05 | BUF5(156)99 |
| 54 | Sam Williams | DE | 6-4 | 260 | 7/28/80 | 24 | 3 | FresnoState | Clayton,CA | D3-03 | OAK3(83)03 |
| 55 | Danny Clark | LB | 6-2 | 245 | 5/9/77 | 27 | 5 | Illinois | BlueIsland,IL | FA-04 | JAX7(245)00 |
| (56) | Travian Smith | LB | 6-4 | 240 | 8/26/75 | 29 | 8 | Oklahoma | Tatum,TX | D5-98 | OAK5(152)98 |
| 57 | Ryan Riddle | LB/DE | 6-2 | 260 | 7/5/81 | 23 | R | California | Los Angeles, CA | D6-05 | OAK6(212)05 |
| 58 | Derrick Burgess | DE | 6-2 | 265 | 8/12/78 | 26 | 5 | Mississippi | Riverdale,MD | FA-05 | PHI3(63)01 |
| 59 | DeLawrence Grant | DE | 6-3 | 280 | 11/18/79 | 25 | 5 | OregonState | Compton,CA | D3-01 | OAK3(89)01 |
| 60 | Roderick Green | OL | 6-4 | 285 | - | 22 | R | Arkansas-PineBluff | - | FA-05 | - |
| 61 | Vince Carter | C | 6-3 | 295 | - | 22 | R | Oklahoma | - | FA-05 | - |
| 62 | Adam Treu | C | 6-5 | 300 | 6/24/74 | 30 | 9 | Nebraska | Lincoln,NE | D3-97 | OAK3(72)97 |
| 63 | Shaun Rose | OT | 6-5 | 300 | 7/17/80 | 24 | 1 | EastCarolina | - | FA-05 | - |
| 64 | Jake Grove | C | 6-4 | 300 | 1/22/80 | 25 | 2 | VirginiaTech | JohnsonCity,TN | D2-04 | OAK2(45)04 |
| 65 | Barry Sims | T | 6-5 | 300 | 12/1/74 | 30 | 7 | Utah | ParkCity,UT | FA-99 | OAK99FA |
| 66 | Langston Walker | T | 6-8 | 345 | 9/3/79 | 25 | 4 | California | Oakland,CA | D2-02 | OAK2(53)02 |
| 67 | Ron Stone | G | 6-5 | 325 | 7/20/71 | 33 | 13 | BostonCollege | WeatRoxbury,MA | FA-04 | DAL4(96)93 |
| 68 | Jordan Hicks | DL | 6-4 | 260 | - | 23 | R | GeorgetownCollege(KY) | - | FA-05 | - |
| 69 | Pete McMahon | OT | 6-8 | 330 | 10/15/81 | 23 | R | Iowa | Dubuque,Iowa | D6-05 | OAK6(214)05 |
| 70 | Brad Badger | T | 6-4 | 320 | 1/11/75 | 30 | 9 | Stanford | Corvallis,OR | UFA-02 | WAS5(162)97 |
| 71 | Corey Hulsey | G | 6-4 | 325 | 7/26/77 | 27 | 4 | Clemson | Lula,GA | FA-03 | BUF99FA |
| (73) | Ivan Douglas | T | 6-6 | 325 | 3/17/80 | 25 | R | OhioState | - | FA-05 | - |
| 74 | Clinton Brooks | OL | 6-5 | 310 | - | 22 | R | Maryland | - | FA-05 | - |
| 75 | Brad Lekkerkerker | OL | 6-7 | 330 | 5/8/78 | 26 | 1 | UC Davis | - | FA-04 | - |
| 76 | Robert Gallery | T | 6-8 | 320 | 7/26/80 | 24 | 2 | Iowa | Masonville,IA | D1-04 | OAK1(2)04 |
| 77 | Anttaj Hawthorne | DT | 6-3 | 310 | 11/15/81 | 23 | R | Wisconsin | Hamden,Conn. | D6-05 | OAK6(175)05 |
| 78 | Chad Slaughter | T | 6-8 | 340 | 6/4/78 | 26 | 5 | AlcornState | Dallas,TX | FA-02 | OAK01FA |
| 79 | Robert Hicks | OL | 6-7 | 330 | 11/17/74 | 30 | 4 | MississippiState | - | FA-05 | - |
| 79 | Lorn Mayers | DT | 6-4 | 320 | - | 20 | R | - | - | FA-05 | - |
| 82 | Teyo Johnson | TE | 6-5 | 250 | 11/29/81 | 23 | 3 | Stanford | SanDiego,CA | D2-03 | OAK2(63)03 |
| 83 | Courtney Anderson | TE | 6-7 | 270 | 11/19/80 | 24 | 2 | SanJoseState | Greenville,TX | D7-04 | OAK7(245)04 |
| 84 | Jerry Porter | WR | 6-2 | 220 | 7/14/78 | 26 | 6 | WestVirginia | WashingtonD.C. | D2-00 | OAK2(47)00 |
| 85 | Doug Gabriel | WR | 6-2 | 215 | 8/27/80 | 24 | 3 | CentralFlorida | Orlando,FL | D5-03 | OAK5(167)03 |
| 86 | Randal Williams | WR | 6-3 | 210 | - | 27 | 5 | New Hampshire | - | FA-05 | - |
| 87 | Alvis Whitted | WR | 6-0 | 185 | 9/4/74 | 30 | 8 | NorthCarolinaState | Durham,NC | FA-02 | JAC7(192)98 |
| 89 | Ronald Curry | WR | 6-2 | 220 | 5/28/79 | 25 | 3 | NorthCarolina | Hampton,VA | D7-02 | OAK7(235)02 |
| 90 | Terdell Sands | DT | 6-7 | 340 | 10/31/79 | 25 | 3 | Tenn-Chatanooga | Chattanooga, TN | FA-03 | - |
| 91 | Tyler Brayton | DE | 6-6 | 280 | 11/20/79 | 25 | 3 | Colorado | Pasco,WA | D1-03 | OAK1(32)03 |
| 92 | Ted Washington | DT | 6-5 | 375 | 4/13/68 | 37 | 14 | Louisville | Tampa,FL | FA-04 | SF1(25)91 |
| 93 | Tommy Kelly | DE | 6-6 | 300 | 12/27/80 | 24 | 2 | MississippiState | Jackson, MS | FA-04 | - |
| 94 | Akbar Gbaja-Biamila | DE | 6-5 | 255 | 5/6/79 | 25 | 3 | SanDiegoState | SanDiego,CA | FA-03 | - |
| 95 | Ed Jasper | DT | 6-2 | 295 | 1/18/73 | 32 | 9 | TexasA&M | Tyler,TX | FA-05 | PHI6(198)97 |
| (95) | Mark Word | DL | 6-5 | 295 | 11/23/75 | 29 | 3 | JacksonvilleState | Miami,FL | FA-05 | KC99FA |
| 96 | Grant Irons | DT | 6-5 | 265 | 7/7/79 | 25 | 4 | NotreDame | MiddleburgHeights, OH | FA-03 | BUF02FA |
| 97 | Kenny Smith | DT | 6-4 | 300 | 9/8/77 | 27 | 4 | Alabama | Meridian,MS | FA-05 | NO3(81)01 |
| 98 | Bobby Hamilton | DE | 6-5 | 285 | 7/1/71 | 33 | 11 | SouthernMississippi | Columbia,MS | FA-04 | SEA94FA |
| 99 | Warren Sapp | DT | 6-2 | 300 | 13/19/72 | 32 | 11 | Miami (Fla.) | Orland,FL | FA-04 | TB1(12)95 |
| Allocated | |||||||||||
| 0 | James Adkisson | WR | 6-4 | 230 | 1/11/80 | 25 | 1 | SouthCarolina | - | FA-04 | - |
| 0 | Cedric Bonner | WR | 6-0 | 180 | - | 26 | 1 | TexasA&M-Commerce | - | FA-05 | - |
| 0 | J.R.Niklos | RB | 6-3 | 235 | 6/19/79 | 25 | 2 | WesternIllinois | - | FA-04 | - |
| 0 | Shaun Rose | OT | 6-5 | 300 | - | 24 | 1 | EastCarolina | - | FA-05 | - |
| 0 | Marquis Smith | S | 6-2 | 215 | 1/13/75 | 30 | 4 | California | SanDiego,CA | FA-05 | CLE3(76)99 |
| 0 | Edward Thomas | LB | 6-1 | 230 | 9/27/74 | 30 | 4 | GeorgiaSouthern | Thomasville,GA | FA-05 | - |
| 13 | Brett Engemann | QB | 6-5 | 235 | 12/7/77 | 27 | 1 | BYU | - | FA-04 | - |
| 42 | Keyon Nash | S | 6-3 | 215 | 3/11/79 | 26 | 2 | AlbanyState(Ga.) | Colquitt,GA | D6-02 | OAK6(189)02 |
raiders.comからの公式データにドラフト指名順位を加えてみました(すみません)。
イタリック体表示は新加入選手です。
Draftで-となっている選手はドラフト外もしくは不明の選手です。
空欄を埋めるため情報収集への御協力お願いいたします。
苦情、誤りの御指摘も歓迎いたします。
2004 ROSTER|2004 CAMP ROSTER|2003 ROSTER|2003 CAMP ROSTER|2002 ROSTER|2002 CAMP ROSTER|2001 Roster|2001 CAMP ROSTER|2000 Roster|2000 CAMP ROSTER|1999 Roster|1999 CAMP ROSTER|1998 ROSTER
welcome| MENU| LINKS| ひとりごと| STANDINGS| SCHEDULE| STATS| ROSTER| OFFSEASON| PROFILE| SHOES| BBS| MAIL