Roster | Depth Chart | Starter
| No | Name | Pos | Hgt. | Wgt. | Birthdate | Age | Exp. | College | Hometown | How Acquired | Draft |
| 3 | James Adkisson | WR | 6-5 | 230 | 1/11/80 | 25 | 2 | SouthCarolina | - | FA-04 | - |
| 5 | Kerry Collins | QB | 6-5 | 245 | 12/30/72 | 32 | 11 | Penn State | Lebanon,Pa | FA-04 | CAR1(5)95 |
| 8 | Marques Tuiasosopo | QB | 6-1 | 220 | 3/22/79 | 26 | 5 | Washington | Woodinville,WA | D2-01 | OAK2(59)01 |
| 9 | Shane Lechler | P | 6-2 | 225 | 8/7/76 | 29 | 6 | TexasA&M | Sealy,TX | D5-00 | OAK5(142)00 |
| 10 | Carlos Francis | WR | 5-10 | 190 | 1/3/81 | 24 | 2 | TexasTech | FortWorth,TX | D4-04 | OAK4(99)04 |
| 11 | Sebastian Janikowski | K | 6-2 | 250 | 3/2/78 | 27 | 6 | FloridaState | DaytonaBeach,FL | D1-00 | OAK1(17)00 |
| 16 | Andrew Walter | QB | 6-6 | 230 | 5/11/82 | 23 | R | Arizona State | GrandJunction, Colo. | D3-05 | OAK3(69)05 |
| 18 | Randy Moss | WR | 6-4 | 205 | 2/13/77 | 28 | 8 | Marshall | Rand,WV | TR-05 | MIN1(21)98 |
| 19 | Johnnie Morant | WR | 6-4 | 215 | 12/7/81 | 23 | 2 | Syracuse | Newark,NJ | D5-04 | OAK5(134)04 |
| 20 | Justin Fargas | RB | 6-1 | 220 | 1/25/80 | 25 | 3 | USC | Encino,CA | D3-03 | OAK3(96)03 |
| 21 | Nnamdi Asomugha | CB | 6-2 | 210 | 7/6/81 | 24 | 3 | California | LosAngeles,CA | D3-01 | OAK1(31)03 |
| 22 | Renaldo Hill | CB | 5-11 | 190 | 11/12/78 | 26 | 5 | Michigan State | Detroit | FA-05 | ARI7(202)01 |
| 23 | Chris Carr | DB | 5-10 | 180 | 4/30/83 | 22 | R | BoiseState | Reno,Nevada | FA-05 | - |
| 25 | Denard Walker | CB | 6-1 | 190 | 9/9/73 | 31 | 9 | LSU | Dallas,TX | FA-04 | HOU3(75)97 |
| 26 | Stanford Routt | CB | 6-0 | 190 | 7/23/83 | 22 | R | Houston | Austin,TX | D2-05 | OAK2(38)05 |
| 27 | Fabian Washington | CB | 5-11 | 185 | 6/9/83 | 22 | R | Nebraska | Bradenton,FL | D1-05 | OAK1(23)05 |
| 30 | Stuart Schweigert | S | 6-1 | 210 | 6/21/81 | 24 | 2 | Purdue | Saginaw,MI | D3-04 | OAK3(67)04 |
| 32 | Zack Crockett | RB | 6-2 | 240 | 12/2/72 | 32 | 11 | FloridaState | PompanoBeach,FL | UFA-99(JAX) | IND3(79)95 |
| 33 | Omar Easy | FB | 6-2 | 245 | 10/29/77 | 27 | 4 | PennState | Jamica | FA-05 | KC4(107)02 |
| 34 | LaMont Jordan | RB | 5-10 | 230 | 11/11/78 | 26 | 5 | Maryland | Forestville,MD | FA-05 | NYJ2(49)01 |
| 37 | Calvin Branch | DB | 5-11 | 195 | 5/8/74 | 31 | 5 | Colorado State | Spring,TX | FA-02 | OAK6(172)97 |
| 40 | Jarrod Cooper | DB | 6-0 | 215 | 3/31/78 | 27 | 5 | KansasState | Pearland,TX | FA-04 | CAR5(143)01 |
| 49 | John Paul Foschi | TE | 6-4 | 270 | 5/18/82 | 23 | 1 | GeorgiaTech | Long Island | FA-05 | - |
| 50 | Isaiah Ekejiuba | LB | 6-4 | 230 | - | 23 | R | Virginia | - | FA-05 | - |
| 51 | Tim Johnson | LB | 6-0 | 240 | 2/7/78 | 27 | 4 | YoungstownState | Fairfield,AL | FA-02 | BAL01FA |
| 52 | Kirk Morrison | LB | 6-2 | 240 | 2/19/82 | 23 | R | SanDiegoState | Oakland,CA | D3-05 | OAK3(78)05 |
| 55 | Danny Clark | LB | 6-2 | 245 | 5/9/77 | 28 | 5 | Illinois | BlueIsland,IL | FA-04 | JAX7(245)00 |
| 56 | Derrick Burgess | DE | 6-2 | 265 | 8/12/78 | 27 | 5 | Mississippi | Riverdale,MD | FA-05 | PHI3(63)01 |
| 57 | Ryan Riddle | LB/DE | 6-2 | 260 | 7/5/81 | 24 | R | California | Los Angeles, CA | D6-05 | OAK6(212)05 |
| 59 | DeLawrence Grant | LB | 6-3 | 280 | 11/18/79 | 25 | 5 | OregonState | Compton,CA | D3-01 | OAK3(89)01 |
| 62 | Adam Treu | C | 6-5 | 300 | 6/24/74 | 31 | 9 | Nebraska | Lincoln,NE | D3-97 | OAK3(72)97 |
| 64 | Jake Grove | C | 6-4 | 300 | 1/22/80 | 25 | 2 | VirginiaTech | JohnsonCity,TN | D2-04 | OAK2(45)04 |
| 65 | Barry Sims | T | 6-5 | 300 | 12/1/74 | 30 | 7 | Utah | ParkCity,UT | FA-99 | OAK99FA |
| 67 | Ron Stone | G | 6-5 | 325 | 7/20/71 | 34 | 13 | BostonCollege | WeatRoxbury,MA | FA-04 | DAL4(96)93 |
| 70 | Brad Badger | T | 6-4 | 320 | 1/11/75 | 30 | 9 | Stanford | Corvallis,OR | UFA-02 | WAS5(162)97 |
| 71 | Corey Hulsey | G | 6-4 | 325 | 7/26/77 | 28 | 4 | Clemson | Lula,GA | FA-03 | BUF99FA |
| 75 | Brad Lekkerkerker | OL | 6-7 | 330 | 5/8/78 | 27 | 1 | UC Davis | - | FA-04 | - |
| 76 | Robert Gallery | T | 6-8 | 320 | 7/26/80 | 25 | 2 | Iowa | Masonville,IA | D1-04 | OAK1(2)04 |
| 77 | Anttaj Hawthorne | DT | 6-3 | 310 | 11/15/81 | 23 | R | Wisconsin | Hamden,Conn. | D6-05 | OAK6(175)05 |
| 78 | Chad Slaughter | T | 6-8 | 340 | 6/4/78 | 27 | 5 | AlcornState | Dallas,TX | FA-02 | OAK01FA |
| 83 | Courtney Anderson | TE | 6-7 | 270 | 11/19/80 | 24 | 2 | SanJoseState | Greenville,TX | D7-04 | OAK7(245)04 |
| 84 | Jerry Porter | WR | 6-2 | 220 | 7/14/78 | 27 | 6 | WestVirginia | WashingtonD.C. | D2-00 | OAK2(47)00 |
| 85 | Doug Gabriel | WR | 6-2 | 215 | 8/27/80 | 25 | 3 | CentralFlorida | Orlando,FL | D5-03 | OAK5(167)03 |
| 86 | Randal Williams | WR | 6-3 | 210 | 5/21/78 | 27 | 5 | NewHampshire | Deerfield,MA | FA-05 | - |
| 87 | Alvis Whitted | WR | 6-0 | 185 | 9/4/74 | 31 | 8 | NorthCarolinaState | Durham,NC | FA-02 | JAC7(192)98 |
| 88 | Zeron Flemister | TE | 6-4 | 250 | 9/8/76 | 28 | 5 | Iowa | SiouxCity,IA | FA-05 | WAS00FA |
| 90 | Terdell Sands | DT | 6-7 | 340 | 10/31/79 | 25 | 3 | Tenn-Chatanooga | Chattanooga, TN | FA-03 | - |
| 91 | Tyler Brayton | DE | 6-6 | 280 | 11/20/79 | 25 | 3 | Colorado | Pasco,WA | D1-03 | OAK1(32)03 |
| 92 | Ted Washington | DT | 6-5 | 375 | 4/13/68 | 37 | 14 | Louisville | Tampa,FL | FA-04 | SF1(25)91 |
| 93 | Tommy Kelly | DE | 6-6 | 300 | 12/27/80 | 24 | 2 | MississippiState | Jackson, MS | FA-04 | - |
| 95 | Ed Jasper | DT | 6-2 | 295 | 1/18/73 | 32 | 9 | TexasA&M | Tyler,TX | FA-05 | PHI6(198)97 |
| 96 | Grant Irons | DT | 6-5 | 265 | 7/7/79 | 26 | 4 | NotreDame | MiddleburgHeights,OH | FA-03 | BUF02FA |
| 98 | Bobby Hamilton | DE | 6-5 | 285 | 7/1/71 | 34 | 11 | SouthernMississippi | Columbia,MS | FA-04 | SEA94FA |
| Practice Squad | |||||||||||
| 0 | Kevin Huntley | DE | 6-7 | 270 | - | 23 | R | KansasState | - | FA-05 | - |
| (17) | Cedric Bonner | WR | 6-0 | 180 | 12/14/75 | 26 | 1 | TexasA&M-Commerce | - | FA-05 | - |
| 28 | DeJuan Green | RB | 5-11 | 205 | 5/13/80 | 25 | 1 | SouthFlorida | - | FA-04 | - |
| 31 | Hiram Eugene | DB | 6-2 | 200 | - | - | R | LouisianaTech | - | FA-05 | - |
| (31) | Erik Bickerstaff | RB | 6-0 | 230 | - | 25 | 2 | Wisconsin | - | FA-05 | - |
| 45 | Zach Tuiasosopo | RB | 6-2 | 245 | - | 24 | R | Washington | - | FA-05 | - |
| 60 | Roderick Green | DT | 6-5 | 290 | - | 25 | R | ArkansasPineBluff | - | FA-05 | - |
| 73 | Michael Quarshie | DT | 6-2 | 295 | - | 25 | R | Columbia | - | FA-05 | - |
| (74) | C.J. Brooks | OL | 6-5 | 310 | - | 22 | R | Maryland | - | FA-05 | - |
| Injured Reserve | |||||||||||
| 24 | Charles Woodson | CB | 6-1 | 200 | 10/7/76 | 28 | 8 | Michigan | Fremont,OH | D1-98 | OAK1(4)98 |
| 29 | Reggie Tongue | S | 6-0 | 205 | 4/11/73 | 32 | 10 | OregoState | - | FA-05 | KC2(58)96 |
| 36 | Derrick Gibson | SS | 6-2 | 215 | 3/22/79 | 26 | 5 | FloridaState | Miami,FL | D1-01 | OAK1(28)01 |
| 54 | Sam Williams | DE | 6-4 | 260 | 7/28/80 | 25 | 3 | FresnoState | Clayton,CA | D3-03 | OAK3(83)03 |
| 66 | Langston Walker | T | 6-8 | 345 | 9/3/79 | 25 | 4 | California | Oakland,CA | D2-02 | OAK2(53)02 |
| 89 | Ronald Curry | WR | 6-2 | 220 | 5/28/79 | 26 | 3 | NorthCarolina | Hampton,VA | D7-02 | OAK7(235)02 |
| 99 | Warren Sapp | DT | 6-2 | 300 | 12/19/72 | 32 | 11 | Miami (Fla.) | Orland,FL | FA-04 | TB1(12)95 |
raiders.comからの公式データにドラフト指名順位を加えてみました(すみません)。
イタリック体表示は新加入選手です。
Draftで-となっている選手はドラフト外もしくは不明の選手です。
空欄を埋めるため情報収集への御協力お願いいたします。
苦情、誤りの御指摘も歓迎いたします。
2005 CAMP ROSTER|2004 ROSTER|2004 CAMP ROSTER|2003 ROSTER|2003 CAMP ROSTER|2002 ROSTER|2002 CAMP ROSTER|2001 Roster|2001 CAMP ROSTER|2000 Roster|2000 CAMP ROSTER|1999 Roster|1999 CAMP ROSTER|1998 ROSTER
welcome| MENU| LINKS| ひとりごと| STANDINGS| SCHEDULE| STATS| ROSTER| OFFSEASON| PROFILE| SHOES| BBS| MAIL