| No | Name | Pos | Hgt. | Wgt. | Birthdate | Age | Exp. | College | Hometown | How Acquired | Draft |
| 2 | JaMarcus Russell | QB | 6-6 | 255 | 8/9/85 | 22 | R | LSU | Mobile,AL | D1-07 | OAK1(1)07 |
| 9 | Shane Lechler | P | 6-2 | 225 | 8/7/76 | 31 | 8 | TexasA&M | Sealy,TX | D5-00 | OAK5(142)00 |
| 11 | Sebastian Janikowski | K | 6-2 | 250 | 3/2/78 | 29 | 8 | FloridaState | DaytonaBeach,FL | D1-00 | OAK1(17)00 |
| 12 | Josh McCown | QB | 6-4 | 215 | 7/4/79 | 28 | 6 | Sam Houston State | Jacksonville,TX | TR(DET)07 | ARI3(81)02 |
| 14 | Chris McFoy | WR | 6-1 | 200 | 8/14/83 | 24 | R | USC | Chino,CA | FA-07 | OAK07FA |
| 15 | Johnnie Lee Higgins | WR | 5-11 | 185 | 9/8/83 | 24 | R | UTEP | Sweeny,TX | D3-07 | OAK3(99)07 |
| 16 | Andrew Walter | QB | 6-6 | 230 | 5/11/82 | 25 | 3 | ArizonaState | GrandJunction,CO | D3-05 | OAK3(69)05 |
| 17 | Tim Dwight | WR | 5-8 | 180 | 7/13/75 | 32 | 10 | Iowa | IowaCity | FA-07 | ATL4(114)98 |
| (17) | Mike Williams | WR | 6-5 | 230 | 1/4/84 | 23 | R | USC | Tampa,FL | TR(DET)07 | DET1(10)05 |
| (19) | Travis Taylor | WR | 6-1 | 210 | 3/30/78 | 29 | 8 | Florida | Camden,GA | FA-07 | BAL1(10)00 |
| 21 | Nnamdi Asomugha | CB | 6-2 | 210 | 7/6/81 | 26 | 5 | California | LosAngeles,CA | D3-01 | OAK1(31)03 |
| (22) | Duane Starks | CB | 5-10 | 175 | 3/23/74 | 33 | 10 | Miami(Fla.) | Miami | FA-06 | BAL1(10)98 |
| 23 | Chris Carr | DB | 5-10 | 180 | 4/30/83 | 24 | 3 | BoiseState | Reno,Nevada | FA-05 | OAK05FA |
| 24 | Michael Huff | CB | 6-1 | 205 | 3/6/83 | 24 | 2 | Texas | Irving,TX | D1-06 | OAK1(7)06 |
| 26 | Stanford Routt | CB | 6-1 | 195 | 7/23/83 | 24 | 3 | Houston | Austin,TX | D2-05 | OAK2(38)05 |
| 27 | Fabian Washington | CB | 5-11 | 185 | 6/9/83 | 24 | 3 | Nebraska | Bradenton,FL | D1-05 | OAK1(23)05 |
| 28 | Rashad Baker | DB | 5-10 | 200 | 2/22/82 | 25 | 4 | Tennessee | Camden,NJ | FA-07 | BUF04FA |
| (28) | B.J.Ward | DB | 6-3 | 208 | 11/4/81 | 25 | 2 | FloridaState | Dallas,TX | FA-07 | BAL05FA |
| 30 | Stuart Schweigert | S | 6-1 | 210 | 6/21/81 | 26 | 4 | Purdue | Saginaw,MI | D3-04 | OAK3(67)04 |
| 31 | Hiram Eugene | FS | 6-2 | 200 | 11/24/80 | 26 | 2 | LouisianaTech | Jeanerette, LA | FA-05 | OAK05FA |
| 33 | Dominic Rhodes | RB | 5-9 | 205 | 1/17/79 | 28 | 7 | MidwesternState | Waco,TX | FA-07 | DAL00FA |
| 34 | LaMont Jordan | RB | 5-10 | 230 | 11/11/78 | 28 | 7 | Maryland | Forestville,MD | FA-05 | NYJ2(49)01 |
| 35 | John Bowie | CB | 5-11 | 190 | 5/11/84 | 23 | R | Cincinnati | Columbus,OH | D4-07 | OAK4(110)07 |
| 36 | Justin Griffith | FB | 5-11 | 235 | 7/21/80 | 27 | 5 | MississippiState | Sanatorium,MO | FA-07 | ATL4(121)03 |
| 37 | Chris Johnson | DB | 6-0 | 200 | 9/25/79 | 27 | 4 | Louisville | Longview,TX | FA-07 | GB7(245)03 |
| (38) | Adimchinobe Echemandu | RB | 6-0 | 225 | 11/21/80 | 26 | 4 | California | Hawthorne,CA | FA-06 | MINFA |
| 46 | Oren O'Neal | RB | 5-11 | 245 | 9/8/83 | 24 | R | ArkansasState | Stuttgart,AR | D6-07 | OAK6(175)07 |
| 50 | Isaiah Ekejiuba | LB | 6-4 | 240 | 11/5/81 | 25 | 3 | Virginia | Somerset,NJ | FA-05 | OAK05FA |
| 51 | Chris Morris | C | 6-4 | 305 | 2/22/83 | 24 | 2 | MichiganState | Lambertville,MI | D7-06 | OAK7(214)06 |
| 52 | Kirk Morrison | LB | 6-2 | 240 | 2/19/82 | 25 | 3 | SanDiegoState | Oakland,CA | D3-05 | OAK3(78)05 |
| 53 | Thomas Howard | LB | 6-3 | 240 | 7/14/83 | 24 | 2 | UTEP | Lubbock,TX | D7-02 | OAK2(38)06 |
| 54 | Sam Williams | DE | 6-5 | 260 | 7/28/80 | 27 | 5 | FresnoState | Clayton,CA | D3-03 | OAK3(83)03 |
| 55 | Robert Thomas | LB | 6-0 | 235 | 7/17/80 | 27 | 6 | FortValleyState | ElCentro,CA | FA-06 | STL1(31)02 |
| 56 | Derrick Burgess | DE | 6-2 | 260 | 8/12/78 | 29 | 7 | Mississippi | Riverdale,MD | FA-05 | PHI3(63)01 |
| 57 | Ricky Brown | LB | 6-2 | 235 | 12/27/83 | 23 | 2 | BostonCollege | Cincinnati | FA-06 | OAK06FA |
| 58 | Chris Clemons | LB | 6-3 | 240 | 10/30/81 | 25 | 4 | Georgia | Griffin,GA | FA-07 | WAS03FA |
| 59 | Jon Condo | LS | 6-3 | 250 | 8/26/81 | 26 | 2 | Maryland | Philipsburg,PA | FA-06 | OAK06FA |
| 61 | Gerard Warren | DT | 6-4 | 330 | 7/25/78 | 29 | 7 | Florida | LakeCity,FL | TR-07DEN | CLE1(3)01 |
| 62 | Jeremy Newberry | C | 6-5 | 305 | 3/23/76 | 31 | 9 | California | Antioch,CA | FA-07 | SF2(58)98 |
| 63 | Mark Wilson | T | 6-7 | 320 | 11/11/80 | 27 | 3 | California | San Jose,CA | FA-06 | OAK06FA |
| 65 | Barry Sims | T | 6-5 | 300 | 12/1/74 | 32 | 9 | Utah | ParkCity,UT | FA-99 | OAK99FA |
| 66 | Cooper Carlisle | G | 6-5 | 295 | 8/11/77 | 30 | 8 | Florida | McComb,Miss | FA-07 | HOU3(75)03 |
| 72 | Seth Wand | T | 6-7 | 330 | 8/6/79 | 28 | 5 | N.W.MissouriState | Springfield,MO | FA-07 | DEN4(112)00 |
| 75 | Mario Henderson | T | 6-7 | 300 | 10/29/84 | 22 | R | FloridaState | LehighAcres,FL | D3-07 | OAK3(91)07 |
| 76 | Robert Gallery | T | 6-7 | 325 | 7/26/80 | 27 | 4 | Iowa | Masonville,IA | D1-04 | OAK1(2)04 |
| 78 | Jonathan Palmer | T | 6-5 | 335 | 12/3/83 | 24 | R | Auburn | - | FA-07 | - |
| 79 | Paul McQuistan | G | 6-6 | 315 | 4/30/83 | 24 | 2 | WeberState | Lebanon,OR | D3-06 | OAK3(69)06 |
| 80 | Zach Miller | TE | 6-5 | 255 | 12/11/85 | 21 | R | ArizonaState | Phoenix,AZ | D2-07 | OAK2(38)07 |
| 84 | Jerry Porter | WR | 6-2 | 220 | 7/14/78 | 29 | 8 | WestVirginia | WashingtonD.C. | D2-00 | OAK2(47)00 |
| 85 | John Madsen | TE | 6-5 | 220 | 5/9/83 | 24 | 2 | Utah | WestValleyCity,UT | FA-06 | OAK06FA |
| 86 | Tony Stewart | TE | 6-5 | 260 | 8/9/79 | 28 | 7 | PennState | Lohne,Germany | FA-07 | PHI5(147)01 |
| 89 | Ronald Curry | WR | 6-2 | 210 | 5/28/79 | 28 | 6 | NorthCarolina | Hampton,VA | D7-02 | OAK7(235)02 |
| 90 | Terdell Sands | DT | 6-7 | 335 | 10/31/79 | 27 | 7 | Tenn-Chatanooga | Chattanooga,TN | FA-03 | KC7(243)01 |
| 91 | Tyler Brayton | DT | 6-6 | 280 | 11/20/79 | 27 | 5 | Colorado | Pasco,WA | D1-03 | OAK1(32)03 |
| 94 | Jon Alston | LB | 6-0 | 225 | 6/4/83 | 24 | 2 | Stanford | Shreveport,LA | FA-07 | STL3(77)06 |
| 95 | Josh Shaw | DT | 6-3 | 305 | 9/7/79 | 27 | 4 | MichiganState | FortLauderdale,FL | FA-07 | SF5(172)02 |
| 98 | Jay Richardson | DE | 6-6 | 280 | 1/27/84 | 23 | R | OhioState | WashingtonD.C. | D5-07 | OAK5(138)07 |
| 99 | Warren Sapp | DT | 6-2 | 300 | 12/19/72 | 34 | 13 | Miami(Fla.) | Orland,FL | FA-04 | TB1(12)95 |
|
|
|||||||||||
| - | Matt Trannon | WR | 6-6 | 235 | 7/7/83 | 24 | R | MichiganState | Flint,MI | FA-07 | - |
| (-) | Jonathan Orr | WR | 6-1 | 195 | 3/20/83 | 24 | 2 | Wisconsin | Detroit | FA-07 | - |
| (4) | Rich Parson | WR | 5-10 | 185 | 5/16/80 | 27 | 3 | Maryland | Dewark,DE | FA-07 | WAS05FA |
| 13 | Drisan James | WR | 5-11 | 185 | 1/1/85 | 22 | R | BoiseState | - | FA-07 | CHI07FA |
| 70 | Jesse Boone | C | 6-5 | 300 | 1/28/82 | 25 | R | Utah | Fillmore,Utah | FA-07 | OAK07FA |
| 83 | Daniel Fells | TE | 6-4 | 250 | 9/23/83 | 23 | 2 | UC Davis | Anaheim,CA | FA-07 | ATL06FA |
| 92 | Mkristo Bruce | DE | 6-6 | 270 | 10/16/84 | 23 | R | WashingtonState | Seattle,WA | FA-07 | MIA07FA |
| 96 | Jonathan Lewis | DT | 6-1 | 310 | 7/12/84 | 23 | 1 | VirginiaTech | Richmond,VA | FA-07 | ARI6(177)06 |
| (97) | Dave Tollefson | DE | 6-4 | 265 | 5/19/81 | 25 | 1 | N.W.MissouriState | Concord,CA | FA-07 | GB7(253)06 |
|
|
|||||||||||
| 8 | Daunte Culpepper | QB | 6-4 | 265 | 1/28/77 | 30 | 9 | CentralFlorida | Ocala,FL | FA-07 | MIN1(11)99 |
| 18 | Jonathan Holland | WR | 6-1 | 195 | 2/18/85 | 22 | R | LouisianaTech | Archibald,LA | D7-07 | OAK7(254)07 |
| 25 | Justin Fargas | RB | 6-1 | 220 | 1/25/80 | 27 | 5 | USC | Encino,CA | D3-03 | OAK3(96)03 |
| 40 | Jarrod Cooper | SS | 6-1 | 215 | 3/31/78 | 29 | 7 | KansasState | Pearland,TX | FA-04 | CAR5(143)01 |
| 42 | Reshard Lee | RB | 5-10 | 220 | 10/12/80 | 26 | 4 | MiddleTennesseeState | Brunswick,GA | FA-06 | - |
| 47 | Fred Wakefield | TE | 6-7 | 295 | 9/17/78 | 28 | 7 | Illinois | Tuscola,IL | FA-07 | ARI01FA |
| 64 | Jake Grove | C | 6-4 | 300 | 1/22/80 | 27 | 4 | VirginiaTech | JohnsonCity,TN | D2-04 | OAK2(45)04 |
| 74 | Cornell Green | T | 6-6 | 315 | 8/25/76 | 31 | 9 | CentralFlorida | St.Petersburg,FL | FA-07 | ATL99FA |
| 93 | Tommy Kelly | DE | 6-6 | 300 | 12/27/80 | 26 | 4 | MississippiState | Jackson, MS | FA-04 | OAK04FA |
|
|
|||||||||||
| 29 | Michael Bush | RB | 6-1 | 245 | 6/16/84 | 23 | R | Louisville | Louisville,KY | D4-07 | OAK4(100)07 |
raiders.comからの公式データにドラフト指名順位を加えてみました(すみません)。
イタリック体表示は新加入選手です。
Draftで-となっている選手はドラフト外もしくは不明の選手です。
空欄を埋めるため情報収集への御協力お願いいたします。
苦情、誤りの御指摘も歓迎いたします。