No Name Pos Hgt. Wgt. Birthdate Age

Exp.

College Hometown How Acquired Draft
9 Shane Lechler P 6-1 230 8/7/76 24 R Texas A&M Sealy, TX D5-00 OAK5(142)00
11 Sebastian Janikowski K 6-2 255 3/2/78 22 R Florida State Daytona Beach, FL D1-00 OAK1(17)00
12 Rich Gannon QB 6-3 210 12/20/65 34 13 Delaware Philadelphia, PA UFA-99 (KC) NE4(98)87
14 Bobby Hoying QB 6-3 220 9/20/72 27 5 Ohio State St. Henry, OH TR-99 (PHI) PHI3(85)96

16

Rodney Peete

QB

6-0

225

3/16/66

34

12

USC

Shawnee Mission, KS

FA-00

DET6(141)89

20 Tory James CB 6-2 185 5/18/73 27 5 LSU Marrero, LA UFA-00 (DEN) DEN2(44)96
21 Eric Allen CB 5-10 185 11/22/65 34 13 Arizona State San Diego, CA TR-98 (NO) PHI2(30)88
23 Darrien Gordon CB 5-11 190 11/14/70 29 8 Stanford Shawnee, OK FA-99 SD1(22)93
24 Charles Woodson CB 6-1 205 10/7/76 23 3 Michigan Fremont, OH D1-98 OAK1(4)98
26 Napoleon Kaufman RB 5-9 185 6/7/73 27 6 Washington Lompoc, CA D1-95 LAR1(18)95
27 Calvin Branch S 5-11 195 5/8/74 26 4 Colorado State Spring, TX D6-97 OAK6(172)97
28 Randy Jordan RB 5-11 215 6/6/70 30 7 North Carolina Manson, NC FA-98 -
32 Zack Crockett RB 6-2 240 12/2/72 27 6 Florida State Pompano Beach, FL UFA-99 (JAX) IND3(79)95
33 Anthony Dorsett S 5-11 200 9/14/73 26 5 Pittsburgh Aliquippa, PA UFA-00 (TEN) HOU6(177)96
37 Johnnie Harris S 6-2 210 8/21/72 28 2 Mississippi State Chicago, IL FA-99 -
39 Brandon Jennings S 6-0 195 7/15/78 22 R Texas A&M Channelview, TX FA-00 -
40 Jon Ritchie RB 6-1 250 9/4/74 25 3 Stanford Mechanicsburgh, PA D3-98 OAK3(63)98
41 Eric Johnson S 6-0 215 4/30/76 24 R Nebraska Phoenix, AZ FA-00 -

43

Terry Kirby

RB

6-1

215

1/20/70

30

7

Virginia

Hampton,VA

FA-00

MIA3(78)93

47 Tyrone Wheatley RB 6-0 235 1/19/72 28 6 Michigan Inkster, MI FA-99 NYG1(17)95
49 Marquez Pope S 5-11 190 10/29/70 29 9 Fresno State Long Beach, CA FA-00 SD2(33)92
50 Eric Barton LB 6-2 245 9/29/77 22 2 Maryland Alexandria, VA D5-99 OAK5(146)99
51 Lance Johnstone DE 6-4 250 6/11/73 27 5 Temple Philadelphia, PA D2-96 OAK2(57)96
53 Travian Smith LB 6-4 240 8/26/75 25 3 Oklahoma Tatum, TX D5-98 OAK5(152)98
54 Greg Biekert LB 6-2 255 3/14/69 31 8 Colorado Longmont, CO D7-93 LAR7(181)93
55 Bobby Brooks LB 6-2 240 3/3/76 24 1 Fresno State Vallejo, CA FA-99 BUF2(48)94
57 Roderick Coleman DE 6-2 265 8/16/76 24 2 East Carolina Philadelphia, PA D5-99 OAK5(153)99
58 Elijah Alexander LB 6-2 237 8/2/70 30 8 Kansas State Fort Worth, TX FA-00 TB10(254)92
59 William Thomas LB 6-2 223 8/13/68

32

10

Texas A&M

Amarillo, TX

FA-00

PHI4(105)91

62 Adam Treu C 6-5 300 6/24/74 26 4 Nebraska Lincoln, NE D3-97 OAK3(72)97
63 Barret Robbins C 6-3 320 8/26/73 27 6 Texas Christian Houston, TX D2-95 LAR2(49)95
65 Barry Sims G-T 6-5 305 12/1/74 25 2 Utah Park City, UT FA-99 -
71 Nate Parks G-T 6-5 305 10/24/74 25 1 Stanford Durham, CA FA-99 KC7(214)97
72 Lincoln Kennedy T 6-6 335 2/12/71 29 8 Washington San Diego, CA TR-96 (ATL) ATL1(9)93
73 Darryl Ashmore G-T 6-7 310 11/1/69 30 8 Northwestern Peoria, IL FA-98 RAM7(171)92
74 Matt Stinchcomb T 6-6 300 6/3/77 23 2 Georgia Lilburn, GA D1-99 OAK1(18)99
76 Steve Wisniewski G 6-4 305 4/7/67 33 12 Penn State Houston, TX D2-89 LAR2(29)89
77 Toby Myles T 6-5 315 7/23/75 25 2 Jackson State Jackson, MS FA-00 NYG5(147)97
79 Mo Collins T 6-4 330 9/22/76 23 3 Florida Charlotte, NC D1-98 OAK1(23)98

80

Andre Rison

WR

6-1

199

3/18/67

34

12

Michigan State

Flint, MI

FA-00

IND1(22)89

81 Tim Brown WR 6-0 195 7/22/66 34 13 Notre Dame Dallas, TX D1-88 LAR1(6)88
82 James Jett WR 5-10 170 12/28/70 29 8 West Virginia Kearneysville, W.VA FA-93 -
83 Rickey Dudley TE 6-6 255 7/15/72 28 5 Ohio State Henderson, TX D1-96 OAK1(9)96
84 Jerry Porter WR 6-2 220 7/14/78 22 R West Virginia Washington D.C. D2-00 OAK2(47)00
87 Jeremy Brigham TE 6-6 255 3/22/75 25 3 Washington Scottsdale, AZ D5-98 OAK5(127)98
88 David Dunn WR 6-3 210 6/10/72 28 6 Fresno State San Diego, CA UFA-00 (CLE) CIN5(139)95
89 Mondriel Fulcher TE 6-3 250 10/15/76 23 R Miami Coffeyville, KS D7-00 OAK7(227)00
90 Grady Jackson DT 6-2 325 1/21/73 27 4 Knoxville Greensboro, AL D6-97 OAK6(193)97
91 Regan Upshaw DE 6-4 262 8/12/75 25 5 California Pittsburg, CA UFA-00 (JAX) TB1(12)96
92 Junior Ioane DT 6-4 320 7/21/77 23 R Arizona State Mt. Pleasant, UT D4-00 OAK4(107)00
94 Tony Bryant DE 6-6 275 9/3/76 23 2 Florida State Marathon, FL D2-99 OAK2(40)99
95 Austin Robbins DT 6-6 290 3/1/71 29 7 North Carolina Washington D.C. UFA-00 (NO) LAR4(120)94
96 Darrell Russell DT 6-5 320 5/27/76 24 4 USC San Diego, CA D1-97 OAK1(2)97
99 Josh Taves DE 6-7 280 5/13/72 28 1 Northeastern Yarmouth, MA FA-00 -

raiders.comからの公式データにドラフト指名順位を加えてみました(すみません)。
年齢は開幕直前2000年9月1日時点のものです。
Draftで-となっている選手はドラフト外もしくは不明の選手です。
Calvin Branchはドラフト時はRBとしての指名だったと思います。
Johnnie Harrisは44→37、Jerry Porterは1→84 、Mondriel Fulcherは48→89にかわりました。
Terry Kirbyの加入によりAustin Robbinsがカットされました。

苦情、誤りの御指摘も歓迎いたします。

1999 Roster1999 CAMP ROSTER1998 ROSTER2000 CAMP ROSTER

welcome |MENU | LINKSひとりごとSTANDINGSSCHEDULESTATSROSTER|OFFSEASON| PROFILE|SHOES|BBS|MAIL