| No | Name | Pos | Hgt. | Wgt. | Birthdate | Age | Exp. | College | Hometown | How Acquired | Draft |
| 1 | Ronald Curry | QB | 6-2 | 220 | 22 | R | North Carolina | Hampton, VA | D7-02 | OAK7(235)02 | |
| 3 | Rick Mirer | QB | 6-3 | 210 | 3/19/70 | 32 | 10 | Notre Dame | Goshen, IN | FA-02 | SEA1(2)93 |
| 4 | Eddie Howard | K | 6-2 | 230 | 10/6/72 | 29 | 3 | Idaho | FA-02 | - | |
| 5 | Derek Combs | CB | 6-0 | 195 | 2/28/79 | 23 | 1 | Ohio State | Urbancrest, OH | FA-02 | OAK7(228)01 |
| 6 | Alex van Dyke | WR | 6-0 | 210 | 7/24/74 | 27 | 5 | Nevada-Reno | Sacramento, CA | FA-02 | NYJ2(31)96 |
| 7 | Joshua Johnson | WR | 6-3 | 210 | 26 | R | Panhandle State | FA-02 | - | ||
| - | Ted White | QB | 6-3 | 235 | 5/29/76 | 25 | 1 | Howard |
Baton Rouge, LA |
FA-02 | - |
| 8 | Marques Tuiasosopo | QB | 6-1 | 220 | 3/22/79 | 23 | 2 | Washington | Woodinville, WA | D2-01 | OAK2(59)01 |
| 9 | Shane Lechler | P | 6-2 | 225 | 8/7/76 | 25 | 3 | Texas A&M | Sealy, TX | D5-00 | OAK5(142)00 |
| 10 | Chris Angel | CB | 6-0 | 205 | 7/5/79 | 22 | R | Western Oregon | FA-02 | - | |
| 11 | Sebastian Janikowski | K | 6-2 | 256 | 3/2/78 | 24 | 3 | Florida State | Daytona Beach, FL | D1-00 | OAK1(17)00 |
| 12 | Rich Gannon | QB | 6-3 | 210 | 12/20/65 | 36 | 15 | Delaware | Philadelphia, PA | UFA-99 (KC) | NE4(98)87 |
| 13 | Billy Davis | WR | 6-1 | 205 | 9/20/72 | 29 | 7 | Pittsburgh | FA-02 | ||
| 14 | Bobby Hoying | QB | 6-3 | 220 | 9/20/72 | 29 | 7 | Ohio State | St. Henry, OH | TR-99 (PHI) | PHI3(85)96 |
| 15 | Willie Ford | CB | 6-2 | 200 | 5/12/78 | 23 | R | Syracuse | FA-02 | OAK8(430)02 | |
| 16 | Royd Williams | WR | 6-2 | 210 | 3/13/79 | 23 | R | Alabama-Birmingham | FA-02 | - | |
| 17 | Matthew Hatchette | WR | 6-3 | 200 | 5/1/74 | 28 | 6 | Langston |
Cleveland |
FA-02 | MIN7(235)97 |
| - | Macey Brooks | WR | 6-5 | 215 | 2/2/75 | 27 | 3 | James Madison | Hampton,VA | FA-02 | DAL4(127)97 |
| 18 | Marcus Williams | TE | 6-4 | 230 | 12/12/77 | 24 | 1 | Washington State | FA-02 | - | |
| - | Steve Vegedes | WR | 6-2 | 215 | 25 | 1 | Ohio Northern | FA-02 | - | ||
| 19 | Elijah Thurmon | WR | 6-4 | 205 | 8/2/78 | 23 | 1 | Howard | FA-02 | - | |
| 20 | Tory James | CB | 6-2 | 190 | 5/18/73 | 28 | 7 | LSU | Marrero, LA | UFA-00 (DEN) | DEN2(44)96 |
| - | Eric Allen | CB | 5-10 | 190 | 11/22/65 | 36 | 15 | Arizona State | San Diego, CA | TR-98 (NO) | PHI2(30)88 |
| 22 | Terrance Shaw | CB | 6-0 | 200 | 11/11/73 | 29 | 8 | Stephen F. Austin | Marshall, TX | FA-02 | SD2(34)95 |
| 23 | Madre Hill | RB | 6-1 | 205 | 1/2/76 | 26 | 2 | Arkansas | Malvern, AR | FA-02 | CLE7(207)99 |
| 24 | Charles Woodson | CB | 6-1 | 200 | 10/7/76 | 25 | 5 | Michigan | Fremont, OH | D1-98 | OAK1(4)98 |
| 25 | Charlie Garner | RB | 5-10 | 190 | 2/13/72 | 30 | 9 | Tennessee | Falls Church,VA | FA-01 | PHI2(42)94 |
| 36 | Derrick Gibson | S | 6-2 | 215 | 3/22/79 | 23 | 2 | Florida State |
Miami, FL |
D1-01 | OAK1(28)01 |
| 27 | Calvin Branch | DB | 5-11 | 195 | 5/8/74 | 28 | 5 | Colorado State | Spring, TX | FA-02 | OAK6(172)97 |
| 28 | Randy Jordan | RB | 5-11 | 220 | 6/6/70 | 31 | 9 | North Carolina | Manson, NC | FA-98 | - |
| 26 | Rod Woodson | S | 6-2 | 205 | 3/10/65 | 37 | 15 | Purdue | Fort Wayne, IN | FA-02 | PIT1(10)87 |
| 30 | Kevin McKenzie | WR | 5-11 | 195 | 9/20/75 | 26 | 1 | Washington State | Long Beach, CA | FA-02 | - |
| 31 | Phillip Buchanon | CB | 5-10 | 185 | 9/19/80 | 21 | R | Miami (Fla.) | Fort Myers, FL | D1-02 | OAK1(17)02 |
| 32 | Zack Crockett | RB | 6-2 | 240 | 12/2/72 | 29 | 8 | Florida State | Pompano Beach, FL | UFA-99 (JAX) | IND3(79)95 |
| 33 | Anthony Dorsett | S | 5-11 | 205 | 9/14/73 | 28 | 7 | Pittsburgh | Aliquippa, PA | UFA-00 (TEN) | HOU6(177)96 |
| 34 | Ray Perryman | S | 6-0 | 205 | 11/27/78 | 23 | 1 | N.Arizona | Phoenix | D5-00 | OAK5(158)01 |
| 37 | Johnnie Harris | S | 6-2 | 210 | 8/21/72 | 29 | 4 | Mississippi State | Chicago, IL | FA-99 | - |
| 38 | Clarence Love | CB | 5-10 | 180 | 6/16/76 | 25 | 2 | Toledo |
Jackson, MI |
FA-02 | PHI4(116)98 |
| 39 | Brandon Jennings | CB | 6-0 | 190 | 7/15/78 | 23 | 2 | Texas A&M | Channelview, TX | FA-00 | - |
| 40 | Jon Ritchie | RB | 6-1 | 250 | 9/4/74 | 27 | 5 | Stanford | Mechanicsburgh,PA | D3-98 | OAK3(63)98 |
| 41 | Eric Johnson | S | 6-0 | 210 | 4/30/76 | 26 | 3 | Nebraska | Phoenix, AZ | FA-00 | - |
| 42 | Terry Kirby | RB | 6-1 | 225 | 1/20/70 | 32 | 10 | Virginia | Hampton,VA | FA-00 | MIA3(78)93 |
| 43 | Larry Ned | RB | 5-11 | 215 | 23 | R | San Diego State | Moreno Valley | D6-02 | OAK6(197)02 | |
| 44 | Keyon Nash | S | 6-3 | 215 | 23 | R | Albany State (Ga.) | Colquitt, GA | D6-02 | OAK6(189)02 | |
| - | Jim Emanuel | LB | 6-1 | 235 | 3/26/76 | 26 | 1 | Hofstra | FA-02 | - | |
| 46 | Melvin Barnett | RB | 6-0 | 245 | 11/16/79 | 22 | R | Baylor | FA-02 | - | |
| 47 | Tyrone Wheatley | RB | 6-0 | 235 | 1/19/72 | 30 | 8 | Michigan | Inkster, MI | FA-99 | NYG1(17)95 |
| 48 | Brandon Christensen | TE | 6-5 | 260 | 5/10/77 | 24 | 1 | NW Oklahoma | FA-02 | - | |
| - | Marcus Fields | RB | 6-2 | 225 | 2/18/79 | 23 | R | California | FA-02 | - | |
| 50 | Eric Barton | LB | 6-2 | 245 | 9/29/77 | 24 | 4 | Maryland | Alexandria,VA | D5-99 | OAK5(146)99 |
| 51 | Gerald Dixon | LB | 6-2 | 255 | 6/20/69 | 32 | 10 | South Carolina | Charlotte,NC | FA-02 | CLE3(78)92 |
| 52 | Mike Jones | LB | 6-1 | 245 | 4/15/69 | 33 | 11 | Missouri | Kansas City,MO | FA-02 | - |
| - | Cornell Brown | LB | 6-1 | 240 | 3/15/75 | 27 | 5 | Virginia Tech | Englewood,NJ | FA-02 | BAL6(194)97 |
| 53 | Bill Romanowski | LB | 6-4 | 245 | 4/2/66 | 36 | 15 | Boston College | Vernon, CT | FA-02 | SF3(80)88 |
| 54 | Greg Biekert | LB | 6-2 | 255 | 3/14/69 | 33 | 10 | Colorado | Longmont, CO | D7-93 | LAR7(181)93 |
| 55 | Bobby Brooks | LB | 6-2 | 240 | 3/3/76 | 26 | 3 | Fresno State | Vallejo, CA | FA-99 | BUF2(48)94 |
| 56 | Travian Smith | LB | 6-4 | 240 | 8/26/75 | 26 | 5 | Oklahoma | Tatum, TX | D5-98 | OAK5(152)98 |
| 57 | Rod Coleman | DT | 6-2 | 285 | 8/16/76 | 25 | 4 | East Carolina | Philadelphia, PA | D5-99 | OAK5(153)99 |
| 58 | Napoleon Harris | LB | 6-2 | 255 | 23 | R | Northwestern | Dixmoor, IL | D1-02 | OAK1(23)02 | |
| 60 | Teag Whiting | OL | 6-3 | 320 | 4/16/79 | 23 | R | BYU | FA-02 | - | |
| 61 | Joe Wong | OL | 6-6 | 315 | 2/24/76 | 26 | 2 | BYU | FA-02 | - | |
| 62 | Adam Treu | C | 6-5 | 300 | 6/24/74 | 27 | 6 | Nebraska | Lincoln, NE | D3-97 | OAK3(72)97 |
| 63 | Barret Robbins | C | 6-3 | 320 | 8/26/73 | 28 | 8 | Texas Christian | Houston, TX | D2-95 | LAR2(49)95 |
| 64 | Jeremy Staat | OL | 6-6 | 305 | 10/10/76 | 25 | 4 | Arizona State | Bakersfield,CA | FA-02 | PIT2(41)98 |
| 65 | Barry Sims | G-T | 6-5 | 300 | 12/1/74 | 27 | 4 | Utah | Park City, UT | FA-99 | - |
| 66 | Langston Walker | T | 6-8 | 345 | 22 | R | California | Oakland, CA | D2-02 | OAK2(53)02 | |
| 67 | Emil Ekiyor | DE | 6-4 | 250 | 12/25/74 | 27 | 1 | Central Florida | FA-02 | - | |
| - | Faaesea Mailo | OL | 6-3 | 320 | 2/11/78 | 24 | R | USC | FA-02 | OAK8(431)02 | |
| 68 | Derrick Pickens | DL | 6-1 | 295 | 7/19/80 | 21 | R | Iowa | FA-02 | OAK8(429)02 | |
| 69 | Tom Ackerman | OL | 6-4 | 300 | 9/6/72 | 29 | 7 | Eastern Washington | Bellingham, WA | FA-02 | NO5(145)96 |
| 70 | Brad Badger | T | 6-4 | 320 | 1/11/75 | 27 | 6 | Stanford | Corvallis, OR | UFA-02 | WAS5(162)97 |
| 71 | Jon Harris | DE | 6-7 | 310 | 6/9/74 | 27 | 3 | Virginia |
Inwood, NY |
FA-02 | PHI1(25)97 |
| 72 | Lincoln Kennedy | T | 6-6 | 335 | 2/12/71 | 31 | 10 | Washington | San Diego, CA | TR-96 (ATL) | ATL1(9)93 |
| 73 | Frank Middleton | G | 6-4 | 330 | 10/25/74 | 27 | 6 | Arizona | Beaumont, TX | UFA-01(TB) | TB3(63)97 |
| 74 | Matt Stinchcomb | T | 6-6 | 310 | 6/3/77 | 24 | 4 | Georgia | Lilburn, GA | D1-99 | OAK1(18)99 |
| 75 | Chris Cooper | DT | 6-5 | 275 | 12/27/77 | 24 | 2 | Nebraska-Omaha | - | D6-01 | OAK6(184)01 |
| 77 | Darryl Ashmore | G-T | 6-7 | 310 | 11/1/69 | 32 | 10 | Northwestern | Peoria, IL | FA-98 | RAM7(171)92 |
| 78 | Chad Slaughter | T | 6-8 | 340 | 6/4/78 | 23 | 1 | Alcorn State | FA-02 | - | |
| 79 | Mo Collins | T | 6-4 | 325 | 9/22/76 | 25 | 5 | Florida | Charlotte, NC | D1-98 | OAK1(23)98 |
| 80 | Jerry Rice | WR | 6-2 | 195 | 10/13/62 | 39 | 18 | Misissippi Valley | Starkville, MS | FA-01 | SF1(17)85 |
| 81 | Tim Brown | WR | 6-0 | 195 | 7/22/66 | 35 | 15 | Notre Dame | Dallas, TX | D1-88 | LAR1(6)88 |
| 82 | James Jett | WR | 5-10 | 170 | 12/28/70 | 31 | 10 | West Virginia | Kearneysville, W.VA | FA-93 | - |
| 83 | Marcus Knight | WR | 6-1 | 180 | 6/19/78 | 23 | 2 | Michigan | FA-00 | - | |
| 84 | Jerry Porter | WR | 6-2 | 220 | 7/14/78 | 23 | 3 | West Virginia | Washington D.C. | D2-00 | OAK2(47)00 |
| 85 | Reggie Barlow | WR | 6-0 | 190 | 1/22/73 | 29 | 6 | Alabama State | Montgomery, AL | FA-01 | JAC4(110)96 |
| 86 | Roland Williams | TE | 6-5 | 255 | 4/27/75 | 27 | 6 | Syracuse | Rochester, NY | TR-01 (STL) | STL4(98)98 |
| 87 | Jeremy Brigham | TE | 6-6 | 255 | 3/22/75 | 27 | 5 | Washington | Scottsdale, AZ | D5-98 | OAK5(127)98 |
| 88 | Doug Jolley | TE | 6-4 | 250 | 23 | R | BYU | St. George, UT | D2-02 | OAK2(55)02 | |
| 89 | Mondriel Fulcher | TE | 6-3 | 250 | 10/15/76 | 25 | 3 | Miami (Fla.) | Coffeyville, KS | D7-00 | OAK7(227)00 |
| 90 | Kenyon Coleman | DE | 6-5 | 285 | 23 | R | UCLA | Alta Loma | D5-02 | OAK5(147)02 | |
| 91 | Regan Upshaw | DE | 6-4 | 260 | 8/12/75 | 26 | 7 | California | Pittsburg, CA | UFA-00 (JAX) | TB1(12)96 |
| 92 | Junior Ioane | DT | 6-4 | 320 | 7/21/77 | 24 | 3 | Arizona State | Mt. Pleasant, UT | D4-00 | OAK4(107)00 |
| 93 | Trace Armstrong | DE | 6-4 | 275 | 10/5/65 | 36 | 14 | Florida | Bethesda, Md | UFA-01 | CHI1(12)89 |
| 94 | Tony Bryant | DE | 6-6 | 275 | 9/3/76 | 25 | 4 | Florida State | Marathon, FL | D2-99 | OAK2(40)99 |
| 95 | Sam Adams | DT | 6-3 | 330 | 6/13/73 | 29 | 9 | Texas A&M | Houston, TX | FA-02 | SEA1(8)94 |
| 59 | DeLawrence Grant | DE | 6-3 | 280 | 11/18/79 | 22 | 2 | Oregon State | Compton, CA | D3-01 | OAK3(89)01 |
| 96 | Darrell Russell | DT | 6-5 | 325 | 5/27/76 | 24 | 5 | USC | San Diego, CA | D1-97 | OAK1(2)97 |
| 97 | John Parrella | DT | 6-3 | 300 | 11/22/69 | 32 | 10 | Nebraska | Topeka, KS | FA-02 | BUF2(55)93 |
| 98 | Mike Mohring | DT | 6-5 | 305 | 3/22/74 | 28 | 6 | Pittsburgh | Glen Cove,NY | FA-02 | - |
| 99 | Josh Taves | DE | 6-7 | 285 | 5/13/72 | 29 | 3 | Northeastern | Yarmouth, MA | FA-00 | - |
raiders.comからの公式データにドラフト指名順位を加えてみました(すみません)。
イタリック体表示は新加入選手です。
Draftで-となっている選手はドラフト外もしくは不明の選手です。
Travian SmithはBill Romanowskiの加入により53→56となりました。
SportingNewsではDerrick Pickens、Willie Ford、Faaesea Mailoを2002年ドラフト8巡指名としています。
空欄を埋めるため情報収集への御協力お願いいたします。
苦情、誤りの御指摘も歓迎いたします。
2001 CAMP ROSTER|2000 Roster|2000 CAMP ROSTER|1999 Roster|1999 CAMP ROSTER|1998 ROSTER
welcome| MENU| LINKS| ひとりごと| STANDINGS| SCHEDULE| STATS| ROSTER| OFFSEASON| PROFILE| SHOES| BBS| MAIL